La pantalla del Pla de comptes, accessible des de la pestanya de Configuració, proporciona una visió organitzada de tots els comptes financers utilitzats pel teu negoci.
Aquesta pantalla està dividida en dues parts:
A l'esquerra de la pantalla, trobaràs els teus accounts i grups del Balanç general (Actius, Passius, Patrimoni).
Per crear un nou compte:
Per a informació detallada, consulteu la secció Compte del Balanç — Editar.
Si teniu molts comptes, considereu organitzar-los en subgrups (com ara Actius Corrents, Passius No Corrents):
A la dreta, gestionaràs els teus compte de Resultats de guanys i pèdues, relacionats amb ingressos i despeses.
Per afegir un nou compte de Pèrdues i Guanys:
Per a millorar l'organització dels teus ingressos i despeses, pots classificar els teus comptes de Pèrdues i Guanys en subgrups (com Despeses Directes, Despeses d'Explotació, Altres Ingressos):
Manager et permet crear subtotalitzacions personalitzades (com ara Benefici Brut, Benefici Net, Benefici Operatiu):
Podeu organitzar l'ordre dels comptes, grups i subtotals fent clic en les fletxes blaves. Tanmateix, els grups de primer nivell integrats (Actius, Passius, Patrimoni) no es poden reordenar. El disseny d'aquests comptes de primer nivell es pot ajustar en crear els informes del Balanç general.
Manager afegeix automàticament comptes integrats en funció de les pestanyes i funcions habilitades:
Account | Condition for Automatic Creation | Guide |
---|---|---|
Assets, Liabilities, Equity | Built-in (default) | - |
Cash & cash equivalents | At least one bank or cash account created | Account — Cash & cash equivalents |
Inter Account Transfers | At least one bank or cash account created | Account — Inter Account Transfers |
Accounts receivable | At least one customer created | Account — Accounts receivable |
Accounts payable | At least one supplier created | Account — Accounts payable |
Billable time | At least one billable time entry created | Account — Billable time |
Billable expenses | Billable Expenses feature enabled | Account — Billable expenses |
Capital Accounts | At least one capital account created | Account — Capital Accounts |
Employee clearing account | One employee added | Account — Employee clearing account |
Expense claims | One expense claim payer added | Account — Expense claims |
Fixed assets, at cost / Fixed assets, accumulated depreciation | One fixed asset created | Fixed assets, at cost, Accumulated depreciation |
Intangible assets, at cost / Intangible assets, accumulated amortization | One intangible asset created | Intangible assets, at cost, Accumulated amortization |
Inventory on hand | Inventory revaluation added | Account — Inventory on hand |
Investments, at cost | Investment created under Investments tab | Account — Investments, at cost |
Special Accounts | Special account created | Account — Special Accounts |
Tax payable | One tax code configured | Account — Tax payable |
Withholding tax | Withholding tax receipt created | Withholding tax |
Withholding tax receivable/payable | Withholding tax enabled from Settings | Receivable, Payable |
Retained earnings | Automatically added (default) | Account — Retained earnings |
A més, certs comptes integrats poden aparèixer a la Resultats de guanys i pèdues quan es compleixen circumstàncies específiques:
Account | Condition | Guide |
---|---|---|
Billable expenses - cost/invoiced | Billable Expenses enabled | Cost, Invoiced |
Billable time - invoiced/movement | One billable time recorded | Invoiced, Movement |
Investment gains (losses) | Investment market price set | Investment gains (losses) |
Foreign exchange gains (losses) | Foreign currency enabled | Foreign exchange gains (losses) |
Fixed assets - depreciation / loss on disposal | Depreciation or asset disposal recorded | Depreciation, Loss on disposal |
Intangible assets - amortization / loss on disposal | Amortization or intangible disposal | Amortization, Loss on disposal |
Inventory - sales/cost | Inventory items created | Sales, Cost |
Late payment fees | Late payment fee charged | Late payment fees |
Rounding expense | Rounding on sales invoice | Rounding expense |
Aquesta guia proporciona la comprensió fonamental necessària per organitzar i gestionar el seu Pla de comptes de manera efectiva a Manager.