A pantalla do Plan de contas, accesible desde a páxina de Configuracións, proporciona unha visión organizada de todas as contas financeiras utilizadas pola túa empresa.
Esta pantalla divídese en dúas partes:
Na parte esquerda da pantalla, atoparás as túas contas e grupos do Folla do balance (Activos, Pasivo, Capital).
Para crear unha nova conta:
Para información detallada, consulte a sección Conta do Balanzo – Editar.
Se ten moitas contas, considere organizalas en subgrupos (como Activos Correntes, Pasivos Non Correntes):
Na parte dereita, xestionarás as túas Folla de pérdidas e ganancias, relacionadas cos Ingresos e Gastos.
Para engadir unha nova conta de Beneficio e Pérdida:
Para mellorar a organización dos teus Ingresos e Gastos, podes categorizar as túas contas de Ganancias e Pérdas en subgrupos (como Gastos Directos, Gastos Operativos, Outros Ingresos):
O Manager permítelle crear subtotais personalizados (como Lucro Bruto, Lucro Neto, Lucro Operativo):
Poderás organizar o pedido de contas, grupos e subtotais facendo clic nas setas azuis. Non obstante, os grupos de nivel superior integrados (Activos, Pasivo, Capital) non se poden reordenar. O diso das contas de nivel superior pode axustarse ao xerar informes reais de Folla do balance.
O Manager engade automaticamente contas incorporadas en función das pestanas e características habilitadas:
Account | Condition for Automatic Creation | Guide |
---|---|---|
Assets, Liabilities, Equity | Built-in (default) | - |
Cash & cash equivalents | At least one bank or cash account created | Account — Cash & cash equivalents |
Inter Account Transfers | At least one bank or cash account created | Account — Inter Account Transfers |
Accounts receivable | At least one customer created | Account — Accounts receivable |
Accounts payable | At least one supplier created | Account — Accounts payable |
Billable time | At least one billable time entry created | Account — Billable time |
Billable expenses | Billable Expenses feature enabled | Account — Billable expenses |
Capital Accounts | At least one capital account created | Account — Capital Accounts |
Employee clearing account | One employee added | Account — Employee clearing account |
Expense claims | One expense claim payer added | Account — Expense claims |
Fixed assets, at cost / Fixed assets, accumulated depreciation | One fixed asset created | Fixed assets, at cost, Accumulated depreciation |
Intangible assets, at cost / Intangible assets, accumulated amortization | One intangible asset created | Intangible assets, at cost, Accumulated amortization |
Inventory on hand | Inventory revaluation added | Account — Inventory on hand |
Investments, at cost | Investment created under Investments tab | Account — Investments, at cost |
Special Accounts | Special account created | Account — Special Accounts |
Tax payable | One tax code configured | Account — Tax payable |
Withholding tax | Withholding tax receipt created | Withholding tax |
Withholding tax receivable/payable | Withholding tax enabled from Settings | Receivable, Payable |
Retained earnings | Automatically added (default) | Account — Retained earnings |
Adicionalmente, certas contas integradas poden aparecer na Folla de pérdidas e ganancias cando se cumpren circunstancias específicas:
Account | Condition | Guide |
---|---|---|
Billable expenses - cost/invoiced | Billable Expenses enabled | Cost, Invoiced |
Billable time - invoiced/movement | One billable time recorded | Invoiced, Movement |
Investment gains (losses) | Investment market price set | Investment gains (losses) |
Foreign exchange gains (losses) | Foreign currency enabled | Foreign exchange gains (losses) |
Fixed assets - depreciation / loss on disposal | Depreciation or asset disposal recorded | Depreciation, Loss on disposal |
Intangible assets - amortization / loss on disposal | Amortization or intangible disposal | Amortization, Loss on disposal |
Inventory - sales/cost | Inventory items created | Sales, Cost |
Late payment fees | Late payment fee charged | Late payment fees |
Rounding expense | Rounding on sales invoice | Rounding expense |
Esta guía proporciona a comprensión básica necesaria para organizar e xestionar o seu Plan de contas en Manager de forma efectiva.