A Számlatükör képernyő, amely elérhető a Beállítások fül alatt, rendezett áttekintést nyújt az összes pénzügyi számláról, amelyet vállalkozása használ.
Ez a képernyő két részre van osztva:
A képernyő bal oldalán találja a Mérleg számláit és csoportjait (Eszközök, Kötelezettségek, Saját tőke).
Új fiók létrehozása:
A részletes információkért lásd a Mérlegszámla — Szerkesztés részt.
Ha sok fiókja van, érdemes azokat al-csoportokba rendezni (például Forgó Eszközök, Nem Forgó Kötelezettségek):
A jobb oldalon az Eredménykimutatás számláit fogja kezelni, amelyek a Bevételekkel és Kiadásokkal kapcsolatosak.
Új nyereség- és veszteségszámla hozzáadásához:
A bevételek és kiadások jobb szervezése érdekében a Profit és Veszteség számláit alcsoportokba (például Közvetlen Kiadások, Üzemeltetési Kiadások, Egyéb Bevételek) kategorizálhatja.
A Manager lehetővé teszi, hogy egyedi részösszegeket hozzon létre (mint például Bruttó nyereség, Nettó nyereség, Üzemeltetési nyereség):
A számlák, csoportok és részösszegek sorrendjét a kék nyilakon kattintva rendezheti. Azonban a beépített legfelső szintű csoportok (Eszközök, Kötelezettségek, Saját tőke) nem rendezhetők át. Ezeknek a legfelső szintű számláknak a megjelenése viszont módosítható a tényleges Mérleg Jelentések készítésekor.
A Manager automatikusan hozzáadja a beépített számlákat a engedélyezett lapok és funkciók alapján:
Account | Condition for Automatic Creation | Guide |
---|---|---|
Assets, Liabilities, Equity | Built-in (default) | - |
Cash & cash equivalents | At least one bank or cash account created | Account — Cash & cash equivalents |
Inter Account Transfers | At least one bank or cash account created | Account — Inter Account Transfers |
Accounts receivable | At least one customer created | Account — Accounts receivable |
Accounts payable | At least one supplier created | Account — Accounts payable |
Billable time | At least one billable time entry created | Account — Billable time |
Billable expenses | Billable Expenses feature enabled | Account — Billable expenses |
Capital Accounts | At least one capital account created | Account — Capital Accounts |
Employee clearing account | One employee added | Account — Employee clearing account |
Expense claims | One expense claim payer added | Account — Expense claims |
Fixed assets, at cost / Fixed assets, accumulated depreciation | One fixed asset created | Fixed assets, at cost, Accumulated depreciation |
Intangible assets, at cost / Intangible assets, accumulated amortization | One intangible asset created | Intangible assets, at cost, Accumulated amortization |
Inventory on hand | Inventory revaluation added | Account — Inventory on hand |
Investments, at cost | Investment created under Investments tab | Account — Investments, at cost |
Special Accounts | Special account created | Account — Special Accounts |
Tax payable | One tax code configured | Account — Tax payable |
Withholding tax | Withholding tax receipt created | Withholding tax |
Withholding tax receivable/payable | Withholding tax enabled from Settings | Receivable, Payable |
Retained earnings | Automatically added (default) | Account — Retained earnings |
Ezen kívül bizonyos beépített számlák megjelenhetnek az Eredménykimutatásban, amikor bizonyos körülmények teljesülnek:
Account | Condition | Guide |
---|---|---|
Billable expenses - cost/invoiced | Billable Expenses enabled | Cost, Invoiced |
Billable time - invoiced/movement | One billable time recorded | Invoiced, Movement |
Investment gains (losses) | Investment market price set | Investment gains (losses) |
Foreign exchange gains (losses) | Foreign currency enabled | Foreign exchange gains (losses) |
Fixed assets - depreciation / loss on disposal | Depreciation or asset disposal recorded | Depreciation, Loss on disposal |
Intangible assets - amortization / loss on disposal | Amortization or intangible disposal | Amortization, Loss on disposal |
Inventory - sales/cost | Inventory items created | Sales, Cost |
Late payment fees | Late payment fee charged | Late payment fees |
Rounding expense | Rounding on sales invoice | Rounding expense |
Ez a útmutató a Számlatükör szervezéséhez és kezeléséhez szükséges alapvető megértést nyújt a Manager szoftverben.