English | Thai |
---|---|
1-30 days overdue | เกินกำหนด 1-30 วัน |
1 day | 1 วัน |
31-60 days overdue | เกินกำหนด 31-60 วัน |
61-90 days overdue | เกินกำหนด 61-90 วัน |
90+ days overdue | เกินกำหนดมากกว่า 90 วัน |
{0} days overdue | เกินกำหนด {0} วัน |
Account | บัญชี |
Show account codes | แสดงรหัสบัญชี |
Accounting fees | ค่าธรรมเนียมทางบัญชี |
Accounting method | วิธีการบันทึกบัญชี |
Accounts payable | เจ้าหนี้การค้า |
Accounts receivable | ลูกหนี้การค้า |
Accrual basis | เกณฑ์คงค้าง |
Accumulated amortization | ค่าตัดจำหน่ายสะสม |
Accumulated depreciation | ค่าเสื่อมราคาสะสม |
Active | มีการใช้งานอยู่ |
Actual | งบจริง |
Actual balance | ยอดคงเหลือตามจริง |
Add | เพิ่ม |
Add Business | เพิ่มธุรกิจ |
Add comparative column | เพิ่มแถวแนวตั้งที่พอเทียบได้ |
Additions | เพิ่ม |
Add line | เพิ่มบรรทัด |
Add non-inventory cost into production | เพิ่มต้นทุนที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังในการผลิต |
Address | ที่อยู่ |
Adjustments | การปรับเปลี่ยน |
Administrator | ผู้บริหาร |
Advertising and promotion | การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย |
Aged Payables | วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ |
Aged Receivables | วิเคราะห์อายุลูกหนี้ |
Error. Please complete all fields. | เกิดความผิดพลาด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง |
Allocation | การปันส่วน |
Amortization | ค่าตัดจำหน่าย |
Amount | มูลค่า |
Amount paid | มูลค่าจ่าย |
Amount received | จำนวนเงินที่ได้รับ |
Amounts are tax inclusive | จำนวนเงินรวมภาษี |
Amount to pay | จำนวนเงินที่ต้องจ่าย |
Application Data | ข้อมูลการสมัคร |
Archived | เก็บถาวร |
Are you sure? | คุณแน่ใจหรือไม่? |
As at {0} | ณ วันที่ {0} |
Ascending | จากน้อยไปมาก |
Assets | สินทรัพย์ |
At cost | ที่ราคาทุน |
Audit Trail | หลักฐานการตรวจสอบ |
Authorized by | อนุมัติโดย |
Automatic | อัตโนมัติ |
Available credit | วงเงินที่ใช้ได้ |
Average cost | ต้นทุนเฉลี่ย |
Back | ย้อนกลับ |
Backup | สำรองข้อมูล |
Remember to always backup your business before executing any batch operations | อย่าลืมสำรองข้อมูลธุรกิจของคุณก่อนดำเนินการแบตช์ |
Balance | ยอดคงเหลือ |
Balance due | ยอดเงินที่ครบกําหนด |
Balance due if paid by {0} | ยอดค้างคงเหลือถ้าจ่ายโดย {0} |
Balance at beginning of period | ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด |
Balance at end of period | ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด |
Balanced | สมดุลย์ |
Balance Sheet | งบแสดงฐานะการเงิน |
Bank account | บัญชีธนาคาร |
Bank charges | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
Bank account | บัญชีธนาคาร |
Bank Accounts | บัญชีธนาคารหลายอัน |
Bank Account Summary | สรุปบัญชีธนาคาร |
Bank Reconciliation | งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร |
Bank Reconciliations | การกระทบยอดเงินฝากธนาคารหลายอัน |
Bank Reconciliation Statement | งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร |
Bank rule | เงื่อนไขของธนาคาร |
Bank Rules | กฎระเบียบของธนาคาร |
Base Currency | สกุลเงินพื้นฐาน |
Batch Create | สร้างแบทช์ |
Batch Delete | ลบแบทช์ |
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete. | คุณอยู่ในโหมดลบแบทช์ อย่าลืมสำรองข้อมูลของคุณเสมอก่อนดำเนินการลบแบทช์ |
Batch Update | การปรับปรุงชุด |
Billable expenses | ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน |
Billable time | วันที่เรียกเก็บเงิน |
Billable time - invoiced | วันที่เรียกเก็บเงิน - แจ้งหนี้แล้ว |
Billable expense | ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน |
Billable Expenses | ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน |
Billable Time | วันที่เรียกเก็บเงิน |
Billable time - movement | วันที่เรียกเก็บเงิน - เคลื่อนไหว |
Billable time adjustment | การปรับวันที่เรียกเก็บเงิน |
Billing address | ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน |
Bill of materials | รายการวัสดุ |
Book value | มูลค่าตามบัญชี |
Budget | งบประมาณ |
Built-in theme | ธีมในตัว |
Bulk Update | การปรับปรุงจำนวนมาก |
Business Name | ชื่อของธุรกิจ |
Business Details | ข้อมูลกิจการ |
Businesses | ธุรกิจ |
Business Identifier | รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ |
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc. | เลขรหัสธุรกิจ (เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) |
Business Logo | ตราสัญญลักษณ์ธุรกิจ |
By | โดย |
Cancel | ยกเลิก |
Capital Account | บัญชีทุน |
Capital Accounts | บัญชีทุน |
Capital Accounts Summary | สรุปบัญชีทุน |
Capital subaccounts | บัญชีย่อยเงินทุน |
Cash account | บัญชีเงินสด |
Cash Accounts | บัญชีเงินสด |
Cash Account Summary | สรุปบัญชีเงินสด |
Cash & cash equivalents | เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
Cash at bank | เงินฝากธนาคาร |
Cash at the beginning of the period | เงินสด ณ วันต้นงวด |
Cash at the end of the period | เงินสด ณ วันสิ้นงวด |
Cash basis | เกณฑ์เงินสด |
Cash on hand | เงินสดในมือ |
Charge monthly | คิดค่าบริการรายเดือน |
Chart of Accounts | ผังบัญชี |
Cleared | เคลียร์ |
Clone | คัดลอก |
Closing balance | ยอดยกไป |
Closing balance after import | ยอดปิดคงเหลือหลังจากได้นำเข้า |
Closing balance as per balance sheet | ยอดคงเหลือปิดบัญชีตามงบดุล |
Closing balance as per bank statement | ยอดคงเหลือปิดบัญชีตามใบแจ้งยอดธนาคาร |
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement? | ยอดดุลปิดบัญชีของ {0} ณ วันที่ {1} ตามการแจ้งยอดจากธนาคารเป็นเท่าไร ? |
Closing balance before import | ยอดปิดคงเหลือก่อนได้นำเข้า |
Closing balances | ยอดเงินหลังจากปิดบัญชี |
Code | รหัส |
Column | แถวในแนวตั้ง |
Column name | ชื่อแถว |
Columns | แถวในแนวตั้งหลายอัน |
Computer equipment | อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |
Contact | ติดต่อ |
contains | ประกอบด้วย |
Contribution | เงินสมทบ |
Control account | บัญชีคุมยอด |
Convert | เปลี่ยน |
Convert into bank account | แปลงเป็นบัญชีธนาคาร |
Convert into cash account | แปลงเป็นบัญชีเงินสด |
Copied | คัดลอก |
Copy to clipboard | คัดลอกไปยังเนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้เก็บข้อมูลชั่วคราว |
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field below | คัดลอกข้อมูลจากแผ่นตารางทำงานและวางลงในช่องข้อความด้านล่าง |
Copy to | คัดลอกไปยัง |
Cost adjustment to recover from negative inventory | การปรับต้นทุนเพื่อกู้คืนจากสินค้าคงคลังที่ติดลบ |
Cost of sales | ค่าใช้จ่ายในการขาย |
Create | สร้าง |
Create & add another | สร้างและเพิ่มอีก |
Create New Business | สร้างธุรกิจใหม่ |
Credit | เครดิต |
Credit limit | วงเงินจำกัด |
Credit Note | ใบหักหนี้ |
Credit Notes | ใบลดหนี้ |
Currency | สกุลเงิน |
Foreign exchange gains (losses) | กำไร (ขาดทุน) อัตราแลกเปลี่ยน |
Current | ปัจจุบัน |
Custom | ปรับแต่ง |
Customer | ลูกค้า |
Customers | ลูกค้า |
Customer Statement | งบการเงินลูกค้า |
Customer Statements | รายงานสรุปยอดการเงินลูกค้า |
Custom Field | ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม |
Custom Fields | ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม |
Customize | ปรับแต่ง |
Custom Report | รายงานที่กำหนดเอง |
Custom Reports | รายงานที่กำหนดเอง |
Custom theme | ธีมที่กำหนดเอง |
Custom title | หัวข้อที่กำหนดเอง |
Date | วันที่ |
Date format | รูปแบบวันที่ |
days | วัน |
days after issue date | 30 "วันหลังจากวันที่ออก" |
Debit | เดบิต |
Debit Note | ใบเพิ่มหนี้ |
Debit Notes | ใบเพิ่มหนี้ |
Deduction | รายจ่ายที่สามารถนำมาหักออกจากรายรับ |
Deduct withholding tax | หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย |
Delete | ลบ |
Delivery address | ที่อยู่ในการจัดส่ง |
Delivery date | วันที่จัดส่ง |
Delivery Instructions | คำแนะนำในการจัดส่ง |
Delivery Note | ใบส่งสินค้า |
Delivery Notes | ใบส่งสินค้า |
Deposit | เงินฝาก |
Depreciation | ค่าเสื่อมราคา |
Descending | จากมากไปน้อย |
Description | คำอธิบาย |
Discount | ส่วนลด |
Show custom field as a column | แสดงฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นแนวตั้ง |
Show custom field on printed documents | แสดงฟิลด์ที่กำหนดเองในเอกสารที่พิมพ์ |
Date of disposal | วันที่จำหน่าย |
Disposals | จำหน่าย |
Disposed fixed asset | สินทรัพย์ถาวรที่ถูกจำหน่าย |
Disposed intangible asset | ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ถูกจำหน่าย |
does not contain | ไม่ประกอบด้วย |
Donations | เงินบริจาค |
Do not recode | ห้ามบันทึกอีก |
Download | การบรรจุข้อมูลลงเครื่อง |
Drawings | บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว |
Drop-down list | รายการบันทึกลงล่าง |
Due in {0} days | ครบกำหนดใน {0} วัน |
Due today | ครบกำหนดวันนี้ |
Due tomorrow | ครบกำหนดพรุ่งนี้ |
Due date | วันครบกำหนด |
Early payment discount | ส่วนลดการชำระเงินก่อนกำหนด |
Early payment discounts | ส่วนลดการชำระเงินก่อนกำหนด |
Earnings | รายได้ |
Edit | แก้ไข |
Electricity | ไฟฟ้า |
อีเมล์ | |
Email address | ที่อยู่อีเมล์ |
Emails | อีเมล์ |
Email sending format | รูปแบบการส่งอีเมล์ |
Email Settings | ตั้งค่าอีเมล์ |
Email template | แบบอีเมล์ |
Email Templates | แม่แบบอีเมล์ |
Employee | พนักงาน |
Employee clearing account | บัญชีระหว่างโอนของพนักงาน |
Employees | พนักงาน |
Employer contribution | เงินสมทบนายจ้าง |
Empty | ว่างเปล่า |
Entertainment | การรับรอง |
Equity | ส่วนของเจ้าของ หรือ ส่วนทุน |
Error | ผิดพลาด |
Every | ทุกๆ |
Exact amount | จำนวนที่แน่นอน |
Exchange rate | อัตราแลกเปลี่ยน |
Exchange Rates | อัตราแลกเปลี่ยน |
Exclude zero balances | ไม่รวมยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์ |
Expense claims | เบิกค่าใช้จ่าย |
Expense account | บัญชีค่าใช้จ่าย |
Expense Claim | ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน |
Expense Claim Payers | ผู้จ่ายเงินค่าจัดการสินไหมทดแทน |
Expense Claims | ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน |
Payer | ผู้จ่ายเงิน |
Expense Claims Summary | สรุปค่าจัดการค่าสินไหมทดแทน |
Expenses | ค่าใช้จ่าย |
Export | นำออก |
Fax | โทรสาร |
Features | คุณสมบัติ |
Fill in data in your spreadsheet program | กรอกข้อมูลในโปรแกรมตารางการทำงานของคุณ |
Filter | ตัวกรอง |
Filter by custom field | กรองตามเขตข้อมูลที่กำหนดเอง |
Financial Statements | งบการเงิน |
Find & merge | ค้นหาและรวมเข้าด้วยกัน |
Find & recode | ค้นหาและบันทึกใหม่ |
Finished item | รายการสินค้าสำเร็จรูป |
First day of week | วันแรกของสัปดาห์ |
Fixed asset | สินทรัพย์ถาวร |
Fixed assets - depreciation | สินทรัพย์ถาวร - ค่าเสื่อมราคา |
Fixed Asset | สินทรัพย์ถาวร |
Fixed Asset Depreciation | ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร |
Fixed Asset Disposal | การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร |
Fixed Assets | สินทรัพย์ถาวร |
Fixed assets, accumulated depreciation | สินทรัพย์ถาวร,ค่าเสื่อมราคาสะสม |
Fixed assets - loss on disposal | สินทรัพย์ถาวร - ขาดทุนจากการจำหน่าย |
Fixed Asset Summary | สรุปสินทรัพย์ถาวร |
Folder | แฟ้ม |
Folders | แฟ้มหลายอัน |
Footer | ข้อความท้ายหน้า |
For the period from {0} to {1} | ในระยะเวลาจาก {0} ถึง {1} |
Foreign exchange gain | กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ |
Foreign exchange loss | ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ |
Form Defaults | รูปแบบค่าตั้งต้น |
Forum | ฟอรั่มหรือที่ประชุมหารือในอินเตอร์เน็ต |
Free Accounting Software | โปรแกรมบัญชีฟรี |
Free Download | การบรรจุข้อมูลลงเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย |
Freight-in | ค่าบรรทุก |
From | จาก |
From | จากวันที่ |
Full access | การเข้าถึงทั้งหมด |
Funds contributed | เงินสมทบ |
General Ledger | บัญชีแยกประเภท |
General Ledger Summary | สรุปบัญชีแยกประเภททั่วไป |
General Ledger Transactions | รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |
Goods Receipt | ใบรับสินค้า |
Goods Receipts | ใบรับสินค้าหลายอัน |
Gross pay | รายจ่ายรวม |
Group | กลุ่ม |
Guides | คำแนะนำหรือคู่มือ |
Group by… | จัดกลุ่มตาม |
Order by… | สั่งโดย |
Where… | ณ ที่ |
{0} rows hidden because they do not contain {1} | {0} แถวถูกซ่อน เพราะแถวดังกล่าวไม่มีข้อมูล {1} |
Hide due date | ซ่อนวันที่ครบกำหนด |
Hide total amount | ซ่อนยอดรวม |
Hourly rate | อัตราต่อชั่วโมง |
Hours | ชั่วโมง |
If paid within | ถ้าชำระภายใน |
Image | รูปภาพ |
Import | นำเข้า |
Import bank statement | นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร |
Import Business | ธุรกิจนำเข้า |
The file you are trying to import is invalid | แฟ้มเอกสารที่คุณพยายามนำเข้าไม่ถูกต้อง |
Inactive | ใช้งานไม่ได้ |
In-built Tax Code | รหัสภาษีในตัว |
Includes {0} | รวม {0} |
Income | รายได้ |
Inflows | กระแสเงินสดที่ไหลเข้ามา |
Intangible asset | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
Intangible Asset | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
Intangible Asset Amortization | ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
Intangible Assets | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
Intangible assets, accumulated amortization | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน,ค่าตัดจำหน่ายสะสม |
Intangible assets - amortization | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ค่าตัดจำหน่าย |
Intangible assets - loss on disposal | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย |
Intangible Asset Summary | สรุปงานของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
Inter Account Transfer | การโอนเงินระหว่างบัญชี |
Inter Account Transfers | การโอนเงินระหว่างบัญชีหลายอัน |
Interest received | ดอกเบี้ยรับ |
Interval | ช่วงเวลา |
Invalid username or password. Please try again. | ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง |
Inventory on hand | สินค้าคงคลัง |
Inventory - cost | สินค้าคงคลัง - มูลค่า |
Inventory Item | สินค้าคงคลัง |
Inventory Items | สินค้าคงคลัง |
Inventory kit | ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลัง |
Inventory Kits | ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลัง |
Inventory location | สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง |
Inventory locations | สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง |
Inventory Movement | การเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง |
Inventory Price List | รายการราคาสินค้าคงคลัง |
Inventory Profit Margin | อัตรากำไรของสินค้าคงคลัง |
Inventory Quantity by Location | ปริมาณสินค้าคงคลังตามสถานที่ตั้ง |
Inventory Quantity Summary | การเคลื่อนไหวของปริมาณสินค้าคงคลัง |
Inventory - sales | สินค้าคงคลัง - ขาย |
Inventory Transfer | การโอนสินค้าคงคลัง |
Inventory Transfers | การโอนสินค้าคงคลังหลายอัน |
Inventory Value Summary | การเคลื่อนไหวของมูลค่าสินค้าคงคลัง |
Inventory Write-off | การปรับปรุงสินค้าคงคลัง |
Inventory Write-offs | การปรับปรุงสินค้าคงคลัง |
Invoice | ใบแจ้งหนี้ |
Invoiced | แจ้งหนี้แล้ว |
Invoice date | วันที่ใบแจ้งหนี้ |
Invoice number | เลขที่ใบแจ้งหนี้ |
Invoices | ใบแจ้งหนี้หลายอัน |
Invoice total | ยอดรวมใบแจ้งหนี้ |
is | คือ |
is between | อยู่ระหว่าง |
is checked | ถูกตรวจสอบ |
is empty | มันว่างเปล่า |
is less than | น้อยกว่า |
is more than | มากกว่า |
is not | ไม่ใช่ |
is not checked | ไม่ได้ตรวจสอบ |
is not empty | ไม่ว่างเปล่า |
is not zero | ไม่ใช่ศูนย์ |
Issue date | วันที่ส่งออกไป |
is zero | เป็นศูนย์ |
Item | รายการสิ่งของ |
Item code | รหัสสินค้า |
Item name | ชื่อสินค้า |
Journal Entries | บันทึกบัญชี |
Journal Entry | รายการปกติของกิจการ |
Label | ป้ายชื่อ |
Large | ขนาดใหญ่ |
Last reconciliation | การกระทบยอดครั้งล่าสุด |
Late Payment Fees | ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า |
Late Payment Fee | ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า |
Late payment fees | ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินล่าช้า |
Layout | โครงร่าง |
Learn More | เรียนรู้เพิ่มเติม |
Legal fees | ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย |
Less | หักค่าใช้จ่าย |
Liabilities | หนี้สิน |
Liability account | บัญชีหนี้สิน |
Limited access | จำกัดการเข้าถึง |
Line | แถว |
Location | สถานที่ตั้ง |
Lock Date | วันที่ถูกกำหนด |
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only. | หากระบุวันที่ล็อครายการทั้งหมดที่ลงวันที่ล็อคหรือก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว |
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date. | วันที่ล็อคอยู่ในตำแหน่งที่ {0} คุณสามารถอัปเดตหรือลบธุรกรรมที่ลงวันที่หลังจากวันที่นี้เท่านั้น |
Login | เข้าสู่ระบบ |
Logout | ออกจากระบบ |
Margin | อัตรา |
Medium | ขนาดกลาง |
Merge | รวมเข้าด้วยกัน |
Message body | เนื้อหาของข้อความ |
Minutes | นาที |
Mobile | โทรศัพท์มือถือ |
Month(s) | เดือน |
Motor vehicle expenses | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ |
Multi-user access is not available in desktop edition. | ฉบับ เดสตอป ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการเข้าถึงแบบผู้ใช้หลายคน |
Name | ชื่อ |
Narration | คำอธิบาย |
Net | สุทธิ |
Net assets | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
Net loss | ขาดทุนสุทธิ |
Net movement | การเคลื่อนไหวสุทธิ |
Net profit | กำไรสุทธิ |
Net profit (loss) | กำไร(ขาดทุน) สุทธิ |
Net increase (decrease) in cash held | เงินสดที่ถือครอง เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
Net pay | การจ่ายสุทธิ |
Net Purchases | ซื้อสุทธิ |
Net Sales | ยอดขายสุทธิ |
Never | ไม่เคย |
New Account | เพิ่มบัญชีใหม่ |
New Amortization Entry | รายการค่าตัดจำหน่ายใหม่ |
New Attachment | เพิ่มเอกสารแนบใหม่ |
New Bank Account | เพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ |
New Bank Reconciliation | เพิ่มการกระทบยอดเงินฝากธนาคารใหม่ |
New Bank Rule | เพิ่มเงื่อนไขของธนาคารใหม่ |
New Billable Time | สร้างวันที่เรียกเก็บเงินใหม่ |
New Capital Account | บัญชีทุนใหม่ |
New Cash Account | สร้างบัญชีเงินสดใหม่ |
New Credit Note | (สร้าง)ใบลดหนี้ใหม่ |
New Customer | ลูกค้าใหม่ |
New Custom Field | (สร้าง) ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ |
New Debit Note | สร้างใบเพิ่มหนี้ใหม่ |
New Delivery Note | ใบส่งสินค้าใหม่ |
New Depreciation Entry | รายการค่าเสื่อมราคาใหม่ |
New Employee | เพิ่มพนักงานใหม่ |
New Exchange Rate | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใหม่ |
New Expense Claim | ค่าจัดการค่าสินไหมทดแทนใหม่ |
New Fixed Asset | สินทรัพย์ถาวรใหม่ |
New Folder | สร้างแฟ้มใหม่ |
New Goods Receipt | สร้างใบรับสินค้าใหม่ |
New Group | กลุ่มใหม่ |
New Intangible Asset | เพิ่มสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่ |
New Inter Account Transfer | เพิ่มการโอนเงินระหว่างบัญชีใหม่ |
New Inventory Item | สินค้าคงคลังใหม่ |
New Inventory Kit | ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลังใหม่ |
New Inventory Location | เพิ่มที่ตั้งสินค้าคงคลังใหม่ |
New Inventory Transfer | เพิ่มการโอนสินค้าคงคลังใหม่ |
New Journal Entry | ทำการบันทึกบัญชี |
New Late Payment Fee | เพิ่มค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าใหม่ |
New Non-inventory Item | เพิ่มรายการที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังใหม่ |
New Payment | สร้างการชำระหนี้ใหม่ |
New Payslip | เพิ่มใบรับเงินเดือนใหม่ |
New Payslip Item | รายการใบรับเงินเดือนใหม่ |
New Production Order | สร้างใบสั่งผลิตใหม่ |
New Purchase Invoice | ใบแจ้งหนี้การซื้อใหม่ |
New Purchase Order | ใบสั่งซื้อใหม่ |
New Receipt | สร้างการรับเงิน |
New Recurring Journal Entry | เพิ่มรายการบันทึกข้อมูลบัญชีที่เกิดขึ้นประจำวันใหม่ |
New Recurring Payslip | เพิ่มใบรับเงินเดือนที่เกิดขึ้นประจำใหม่ |
New Recurring Purchase Invoice | เพิ่มใบแจ้งหนี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นประจำใหม่ |
New Recurring Sales Invoice | ใบแจ้งหนี้การขายที่เกิดขึ้นประจำใหม่ |
New Report | รายงานใหม่ |
New Sales Invoice | ใบแจ้งหนี้ใหม่ |
New Sales Order | สร้างใบสั่งขายใหม่ |
New Sales Quote | ใบเสนอราคาใหม่ |
New Special Account | เพิ่มบัญชีออมเพื่อเกษียณอายุใหม่ |
New Subaccount | บัญชีย่อยใหม่ |
New Supplier | ผู้จัดจำหน่ายใหม่ |
New Tax Code | รหัสภาษีใหม่ |
New tax liability | ยอดรวมภาษีที่ต้องจ่ายใหม่ |
New Theme | เพิ่มหัวข้อใหม่ |
New Total | จำนวนทั้งหมดใหม่ |
New Tracking Code | รหัสการติดตามใหม่ |
New User | ผู้ใช้รายใหม่ |
New Write-off | การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีใหม่ |
Next | ถัดไป |
Next issue date | วันที่ออกถัดไป |
No due date | ไม่มีกำหนด |
No matches found | ไม่พบรายการ |
None | ไม่มี |
Non-inventory Item | รายการที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง |
Non-inventory Items | รายการที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง |
No pending deposits as at {0} | ไม่มีเงินฝากที่รอดำเนินการอยู่ที่ {0} |
No pending withdrawals as at {0} | ไม่มีการถอนที่รอดำเนินการอยู่ที่{0} |
No tax | ปลอดภาษี |
Notes | หมายเหตุ |
Not reconciled | ไม่กระทบยอด |
Number | หมายเลข |
Number format | รูปแบบตัวเลข |
Number of transactions already imported | จำนวนธุรกรรมที่นำเข้าแล้ว |
Number of transactions in the file | จำนวนการทำธุรกรรมในแฟ้มเอกสาร |
Number of transactions to import | จำนวนธุรกรรมที่จะนำเข้า |
Off | เปลี่ยนเป็น ปิด |
On | เปลี่ยนเป็น เปิด |
One option per line | หนึ่งตัวเลือกต่อบรรทัด |
Only administrators can rename business name. | ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชื่อธุรกิจได้ |
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet program | คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแล้ววางข้อมูลลงในโปรแกรมสเปรดชีตของคุณ |
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet program | คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดแล้ววางคอลัมน์ลงในโปรแกรมสเปรดชีตของคุณ |
Opening balance | ยอดยกมา |
Optional | ไม่บังคับ |
Options for drop-down list | ทางเลือกสำหรับรายการบันทึกลงล่าง |
Order number | จำนวนการสั่งซื้อ |
Other movements | การเคลื่อนไหวอื่น ๆ |
Outflows | กระแสเงินสดที่ไหลออก |
Overdue | เกินกำหนด |
Overdue yesterday | เกินกำหนดเมื่อวานนี้ |
Overpaid | ชำระเงินส่วนเกิน |
Page {0} of {1} | หน้า {0} ของ {1} |
Paper size | ขนาดกระดาษ |
Paid in full | ชำระเงินเต็มจำนวน |
Paid from | จ่ายจาก |
Paid in advance | จ่ายล่วงหน้า |
Paragraph text | ข้อความในย่อหน้า |
Password | รหัสผ่าน |
Payee | ผู้รับเงิน |
Payment | การชำระหนี้ |
Payments | การชำระเงิน |
Payroll liabilities | หนี้สินเงินเดือน |
Payslip | ใบรับเงินเดือน |
Payslip Contribution Item | รายการสมทบเงินเดือน |
Payslip Contribution Items | รายการสมทบเงินเดือน |
Payslip Deduction Item | รายการการหักค่าจ้่าง |
Payslip Deduction Items | รายการการหักค่าจ้่าง |
Payslip Earnings Item | รายการรายได้เงินเดือน |
Payslip Earnings Items | รายการรายได้เงินเดือน |
Payslip Items | รายการใบรับเงินเดือน |
Payslips | สลิปเงินเดือน |
Payslip Summary | สรุปใบรับเงินเดือน |
Pending | รอดำเนินการ |
Pending deposits | เงินฝากที่รอดำเนินการ |
Pending withdrawals | รอการถอน |
Percentage | ร้อยละ |
Plain | ธรรมดา |
Plain text | ข้อความธรรมดา |
Popular | นิยม |
Port | Port ของ TCP/IP ในการสื่อสาร |
Position | ตำแหน่งการจัดวาง |
Preferences | สิทธิพิเศษ |
สั่งพิมพ์ | |
Printing and stationery | ค่าสิ่งพิมพ์และเครื่องเขียน |
Production Order | ใบสั่งผลิต |
Production Orders | ใบสั่งผลิต |
Profit | กำไร |
Profit and Loss Statement | งบกำไรขาดทุน |
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget) | งบกำไรขาดทุน('[งบตามจริงvsงบประมาณ) |
Profit (loss) for the period | กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด |
Purchase Invoice | ใบแจ้งหนี้การซื้อ |
Purchase Invoices | ใบแจ้งหนี้การซื้อ |
Purchase Order | ใบสั่งซื้อ |
Purchase Orders | ใบสั่งซื้อ |
Purchase price | ราคาซื้อ |
Purchases | การซื้อสินค้า |
Qty | จำนวน |
Qty on hand | จำนวนสินค้าที่ถืออยู่ |
Qty owned | จำนวนที่เป็นเจ้าของ |
Qty to deliver | ปริมาณในการจัดส่ง |
Qty to invoice | จำนวนที่จะออกใบแจ้งหนี้ |
Qty to receive | ปริมาณที่จะได้รับ |
Quote | ใบเสนอราคา |
Quote number | หมายเลขอ้างอิง |
Rate | อัตรา |
Receipt | ใบเสร็จรับเงิน |
Payment or Receipt | การชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงิน |
Receipts | ใบเสร็จรับเงิน |
Receipts & Payments | ใบเสร็จรับเงินและการชำระเงิน |
