English | Finnish |
---|---|
1-30 days overdue | 1-30 päivää myöhässä |
1 day | 1 päivä |
31-60 days overdue | 31-60 päivää myöhässä |
61-90 days overdue | 61-90 päivää myöhässä |
90+ days overdue | yli 90 päivää myöhässä |
{0} days overdue | {0} päivää myöhässä |
Account | Tili |
Show account codes | Näytä tilikoodit |
Accounting fees | Kirjanpitokulut |
Accounting method | Kirjanpitomenetelmä |
Accounts payable | Ostovelat |
Accounts receivable | Myyntisaamiset |
Accrual basis | Suoriteperusteinen |
Accumulated amortization | Poistokertymä |
Accumulated depreciation | Poistokertymä |
Actual balance | Todellinen saldo |
Add comparative column | Lisää vertailusarake |
Additions | Lisäykset |
Add line | Lisää rivi |
Address | Osoite |
Advertising and promotion | Mainonta- ja edustuskulut |
Aged Payables | Erääntyneet ostovelat |
Aged Receivables | Erääntyneet myyntisaamiset |
Allocation | Kohdennus |
Amount | Summa |
Amount paid | Maksettu summa |
Amounts are tax inclusive | Summat sisältävät Alv:n |
Amount to pay | Maksettava summa |
Are you sure? | Oletko varma? |
As at {0} | Päivänä {0} |
Assets | Varat |
At cost | Hankintahinta |
Authorized by | Valtuuttaja |
Available credit | Luottoa käytettävänä |
Back | Taaksepäin |
Backup | Varmuuskopio |
Balance | Tase |
Balance due | Velkasaldo |
Balance at beginning of period | Alkusaldo |
Balance at end of period | Loppusaldo |
Balance Sheet | Tase |
Bank account | Pankkitili |
Bank charges | Pankkikulut |
Bank account | Pankkitili |
Bank Reconciliation | Pankkitäsmäytys |
Bank Rules | Pankkisäännöt |
Base Currency | Perusvaluutta |
Billable expenses | Laskutettavat kulut |
Billable time | Laskutettava työaika |
Billable time - invoiced | Laskutettava työaika - laskutettu |
Billable expense | Laskutettava kulu |
Billable Expenses | Laskutettavat Kulut |
Billable Time | Laskutettava työaika |
Billable time - movement | Laskutettava työaika - siirto |
Billable time adjustment | Laskutettavan työajan muutos |
Billing address | Laskutusosoite |
Bill of materials | Tuoteluettelo |
Book value | Kirjanpitoarvo |
Bulk Update | Massapäivitys |
Business Details | Lisätiedot |
Business Identifier | Y-tunnus |
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc. | Y-tunnus esim. 0123456-7 tai FI01234567 |
Business Logo | Yrityksen logo |
By | Mennessä |
Cancel | Peruuta |
Capital Account | Pääomatili |
Capital Accounts | Pääomatilit |
Capital Accounts Summary | Pääomatililaskelma |
Capital subaccounts | Pääomatilin alatilit |
Cash account | Kassatili |
Cash Accounts | Kassatilit |
Cash at the beginning of the period | Kassan alkusaldo |
Cash at the end of the period | Kassan loppusaldo |
Cash basis | Maksuperusteinen |
Charge monthly | Laskutetaan kuukausittain |
Chart of Accounts | Tilikartta |
Cleared | Selvitetty |
Clone | Kopio |
Closing balance | Päättävä tase |
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement? | Mikä on tiliotteen {1} loppusaldo tilillä {0}? |
Closing balances | Tiliotteen saldot |
Code | Koodi |
Computer equipment | Atk -laitteet |
Contact | Yhteyshenkilö |
Contribution | Maksu |
Copy to | Kopioi |
Cost adjustment to recover from negative inventory | Kustannusmuutos negatiivisen varastoarvon korjaamiseen |
Create | Luo |
Credit | Kredit |
Credit limit | Luottoraja |
Credit Note | Hyvityslasku |
Credit Notes | Hyvityslaskut |
Currency | Valuutta |
Foreign exchange gains (losses) | Valuuttavoitot ja -tappiot |
Current | Nykyinen |
Custom | Muunneltava |
Customer | Asiakas |
Customers | Asiakkaat |
Customer Statement | Asiakaspalaute |
Customer Statements | Asiakkaan tiliotteet |
Custom Field | Muunneltava kenttä |
Custom Fields | Muunneltavat kentät |
Customize | Muokkaa |
Date | Päivämäärä |
days | päivää |
Debit | Debet |
Debit Note | Veloitusilmoitus |
Debit Notes | Veloitusilmoitukset |
Deduction | Vähennys |
Delete | Poista |
Delivery address | Toimitusosoite |
Delivery date | Toimituspäivä |
Delivery Instructions | Toimitusohjeet |
Delivery Note | Lähetysluettelo |
Delivery Notes | Lähetysluettelot |
Depreciation | Poistot |
Description | Kuvaus |
Discount | Alennus |
Date of disposal | Poistopäivämäärä |
Disposals | Poistot |
Disposed fixed asset | Käyttöomaisuuden hävittäminen |
Disposed intangible asset | Luovutettu aineeton hyödyke |
Donations | Lahjoitukset |
Drawings | Yksityisotot |
Due in {0} days | Erääntyy {0} päivän kuluttua |
Due today | Erääntyy tänään |
Due tomorrow | Erääntyy huomenna |
Due date | Eräpäivä |
Earnings | Tulot |
Edit | Muokkaa |
Electricity | Sähkö |
Sähköposti | |
Email address | Sähköpostiosoite |
Emails | Sähköpostit |
Email Settings | Sähköpostin asetukset |
Email Templates | Sähköpostimallit |
Employee | Työntekijä |
Employee clearing account | Palkkojen selvitystili |
Employees | Työntekijät |
Employer contribution | Työnantajan maksut |
Empty | Tyhjä |
Entertainment | Viihde |
Equity | Oma pääoma |
Error | Virhe |
Exchange Rates | Valuuttakurssit |
Expense claims | Kulukorvausta |
Expense Claim | Kululaskelma |
Expense Claim Payers | Kulukorvauksen maksajat |
Expense Claims | Kulutilit |
Payer | Maksaja |
Expense Claims Summary | Kulukorvauksen yhteenveto |
Expenses | Kulut |
Export | Tee tiedosto |
Fax | Fax |
Financial Statements | Tilinpäätös |
Finished item | Valmistuote |
Fixed assets - depreciation | Pysyvät vastaavat - arvonalentuminen |
Fixed Asset | Käyttöomaisuus |
Fixed Asset Depreciation | Kiinteän omaisuuden poistot |
Fixed Asset Disposal | Käyttöomaisuuden poisto |
Fixed Assets | Käyttöomaisuus |
Fixed assets, accumulated depreciation | Käyttöomaisuus, poistokertymä |
Fixed assets - loss on disposal | Pysyvät vastaavat - hävittämisen tappio |
Fixed Asset Summary | Yhteenveto käyttöomaisuudesta |
Footer | Alatunniste |
For the period from {0} to {1} | Ajanjaksolle {0}sta {1}n |
From | Alkaen |
Full access | Täysi oikeus |
Funds contributed | Lahjoitukset |
General Ledger | Pääkirja |
General Ledger Summary | Pääkirjan yhteenveto |
General Ledger Transactions | Pääkirjatapahtumat |
Gross pay | Bruttopalkka |
Group | Ryhmä |
{0} rows hidden because they do not contain {1} | {0} rivit on piilotettu, koska ne eivät sisällä {1} |
Hourly rate | Tuntiveloitus |
Hours | tuntia |
Import bank statement | Lue tiliote |
Inactive | Ei-aktiivinen |
In-built Tax Code | Oletus Alv -koodi |
Includes {0} | Sisältää {0} |
Income | Tulo |
Inflows | Tuleva raha |
Intangible Asset | Aineeton Hyödyke |
Intangible Asset Amortization | Aineettoman Hyödykkeen Poisto |
Intangible Assets | Aineettomat hyödykkeet |
Intangible assets, accumulated amortization | Aineettomat hyödykkeet, poistokertymä |
Intangible assets - amortization | Aineettomat hyödykkeet - poisto |
Intangible assets - loss on disposal | Aineettomat hyödykkeet - hävittämisen tappio |
Interest received | Korkotulot |
Invalid username or password. Please try again. | Virheellinen käyttäjänimi tai salasana. Yritä uudelleen. |
Inventory on hand | Varastosaldo |
Inventory - cost | Varasto - kustannus |
Inventory Item | Varastonimike |
Inventory Items | Varastonimikkeet |
Inventory Kits | Varasto tuotekokoonpanot |
Inventory Movement | Varaston muutokset |
Inventory Profit Margin | Varaston katetuotto |
Inventory Quantity Summary | Varastonmuutos |
Inventory - sales | Varasto - myynti |
Inventory Value Summary | Varastoarvon muutos |
Inventory Write-off | Varasto alaskirjaus |
Inventory Write-offs | Varasto Alaskirjaukset |
Invoice | Lasku |
Invoiced | Laskutettu |
Invoice date | Laskun päivämäärä |
Invoice number | Laskunumero |
Invoice total | Lasku yhteensä |
Issue date | Julkaisupäivä |
Item | Nimike |
Item code | Nimikekoodi |
Item name | Tuotteen nimi |
Journal Entries | Kirjanpitoviennit |
Journal Entry | Kirjanpitovienti |
Label | Kentän nimi |
Late payment fees | Myöhästymismaksut |
Learn More | Opi lisää |
Legal fees | Asianajokulut |
Less | Vähennä |
Liabilities | Velat |
Limited access | Rajoitettu oikeus |
Lock Date | Lukituspäivämäärä |
Login | Kirjautuminen |
Logout | Kirjaudu ulos |
Margin | Voittomarginaali |
Message body | Viesti |
Minutes | minuuttia |
Mobile | Matkapuhelin |
Motor vehicle expenses | Ajoneuvokulut |
Multi-user access is not available in desktop edition. | Useita käyttäjiä ei voi käyttää työpöytäversiossa. |
Name | Nimi |
Narration | Kertomus |
Net | Netto |
Net assets | Nettovarallisuus |
Net loss | Tilikauden tappio |
Net movement | Netto |
Net profit | Tilikauden voitto |
Net profit (loss) | Tilikauden voitto (tappio) |
Net increase (decrease) in cash held | Käteisen rahan lisäys (vähennys) |
Net pay | Nettopalkka |
Net Purchases | Netto-ostot |
Net Sales | Nettomyynti |
New Account | Uusi tili |
New Amortization Entry | Uusi poiston kirjaus |
New Billable Time | Uusi laskutettavan työajan merkintä |
New Capital Account | Uusi Pääomatili |
New Cash Account | Uusi kassatili |
New Credit Note | Uusi hyvityslasku |
New Customer | Uusi asiakas |
New Custom Field | Uusi muunneltava kenttä |
New Delivery Note | Uusi lähetysluettelo |
New Depreciation Entry | Uusi poistomerkintä |
New Expense Claim | Uusi matka- ja kululasku |
New Fixed Asset | Uusi kiinteäomaisuus |
New Group | Uusi ryhmä |
New Inventory Item | Uusi varastonimike |
New Journal Entry | Uusi kirjanpitovienti |
New Purchase Invoice | Uusi ostolasku |
New Purchase Order | Uusi ostotilaus |
New Report | Uusi raportti |
New Sales Invoice | Uusi myyntilasku |
New Sales Order | Uusi myyntitilaus |
New Sales Quote | Uusi tarjous |
New Supplier | Uusi toimittaja |
New Tax Code | Uusi Alv -koodi |
New Tracking Code | Uusi seurantakoodi |
New User | Uusi käyttäjä |
New Write-off | Uusi alaskirjaus |
Next | Seuraava |
No due date | Ilman eräpäivää |
No matches found | Tietoa ei löydy |
None | Ei mikään |
No tax | Veroton |
Notes | Huomautuksia |
Opening balance | Alkusaldo |
Optional | Vaihtoehtoinen |
Order number | Tilausnumero |
Other movements | Muut muutokset |
Outflows | Lähtevä raha |
Overdue | Myöhässä |
Overdue yesterday | Erääntynyt eilen |
Overpaid | Ylisuoritus |
Page {0} of {1} | Sivu {0} {1}sta |
Paid in full | Maksettu kokonaisuudessaan |
Paid from | Maksettu |
Paid in advance | Maksettu etukäteen |
Password | Salasana |
Payee | Kenelle |
Payments | Maksut |
Payroll liabilities | Palkkavelka |
Payslip | Palkkalaskelma |
Payslip Items | Palkkalaskelman tiedot |
Payslips | Palkkalaskelma |
Payslip Summary | Palkkalaskelman yhteenveto |
Popular | Suosittu |
Port | Portti |
Tulosta | |
Printing and stationery | Tulostus- ja toimistotarvikkeet |
Profit | Voitto |
Profit and Loss Statement | Tuloslaskelma |
Profit (loss) for the period | Kauden voitto (tappio) |
Purchase Invoice | Ostolasku |
Purchase Invoices | Ostolaskut |
Purchase Order | Ostotilaus |
Purchase Orders | Ostotilaukset |
Purchases | Varastoon osto |
Qty | Määrä |
Quote | Tarjous |
Rate | Aste |
Received in | Vastaanotettu |
Reconciled | Täsmäytys |
Recurring Sales Invoices | Toistuvat myyntilaskut |
Reference | Viite # |
Refund | Palautus |
Rent | Vuokra |
Repairs and maintenance | Korjaus ja ylläpito |
Reports | Raportit |
Retained earnings | Kertyneet voittovarat |
Round down | Pyöristä alas |
Rounding | Pyöristäminen |
Rounding expense | Pyöristäminen kulu |
Round to nearest | Pyöristä lähimpään |
Sales | Myyntilaskut |
Sales Invoice | Lasku |
Sales Invoices | Myyntilaskut |
Sales Order | Myyntitilaus |
Sales Orders | Myyntitilaukset |
Sales Quote | Tarjous |
Sales Quotes | Tarjoukset |
Search | Etsi |
Searching ... | Etsitään ... |
Select file from your computer | Valitse tiedosto tietokoneeltasi |
Settings | Asetukset |
Share of profit | Voitonjako |
Show balances for specified period | Näytä saldot ajanjaksolle |
Start Date | Aloituspäivä |
Statement | Palaute |
Statement of Changes in Equity | Oman pääoman muutokset |
Status | Tila |
Sub Account | Alatili |
Subject | Aihe |
Sub-total | Välisumma |
Summary | Tiivistelmä |
Supplier | Toimittaja |
Suppliers | Toimittajat |
Supplier Statements | Toimittajakohtainen tiliote |
Suspense | Aputili |
Tax | Alv |
Tax liability | Verovelvollisuus |
Tax Audit | Verotarkastus |
Tax Code | Alv -koodi |
Tax Codes | Arvonlisäverot |
Tax payable | Maksettava vero |
Tax Reconciliation | Verotäsmäytys |
Tax Summary | Alv -erittely |
Tax Transactions | Verotus |
Telephone | Puhelin |
Time spent | Käytetty aika |
Title | Otsikko |
To | ··> |
Today | Tänään |
Total | Loppusumma |
Total credits | Kredit yhteensä |
Total debits | Debet yhteensä |
Total equity | Oma pääoma yhteensä |
Total {0} | {0} yhteensä |
Total contributions | Maksut yhteensä |
Total deductions | Vähennykset yhteensä |
Total Purchases | Ostot yhteensä |
Total Sales | Myynti yhteensä |
Tracking Code | Seurantakoodi |
Tracking Codes | Seurantakoodit |
Tracking Exception Report | Seurannan poikkeusraportti |
Transaction | Tapahtuma |
Transactions | Tapahtumat |
Trial Balance | Koetase |
Try cloud edition for multi-user access and other benefits. | Yritä käyttää pilviversiota monikäyttäjäympäristössä |
Type | Tyyppi |
Undo | Peru |
Uninvoiced | Laskuttamaton |
Unit Name | Yksikkönimi |
Unit price | á hinta |
Unnamed | Nimetön |
Unpaid invoices | Maksamattomat laskut |
Until | Saakka |
Update | Päivitä |
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again. | Näyttää siltä, että yrität avata tiedostoa, joka on jo ollut jo käytössä uudemmalla Managerilla. Päivitä uusimpaan Manager -versioon ja yritä avata tiedosto uudelleen. |
User | Käyttäjä |
Username | Käyttäjänimi |
User Permissions | Käyttäjän oikeudet |
Users | Käyttäjät |
View | Näytä |
Wages & salaries | Palkat ja palkkiot |
Write-off | Oikaisu |
Write-on | Ylöskirjaus |
Written-off | Alaskirjattu |
{0} Cr | {0} Kredit |
{0} days | {0} päivää |
{0} Dr | {0} Debet |
{0}h | {0}h |
{0}m | {0}min |
Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.