English | Portuguese |
---|---|
1-30 days overdue | 1 a 30 dias de atraso |
1 day | 1 dia |
31-60 days overdue | 31 a 60 dias de atraso |
61-90 days overdue | 61 a 90 dias de atraso |
90+ days overdue | mais de 90 dias de atraso |
{0} days overdue | {0} dia(s) de atraso |
Account | Conta |
Show account codes | Mostrar códigos de contas |
Accounting fees | Juros Contabilísticos |
Accounting method | Método contabilista |
Accounts payable | Contas a pagar |
Accounts receivable | Contas a receber |
Accrual basis | Acréscimos Atuais |
Accumulated amortization | Amortização Acumulada. |
Accumulated depreciation | Depreciação acumulada |
Active | ativo |
Actual | Atual |
Actual balance | Balanço Atual |
Add | Adicionar |
Add Business | Adicionar Negócio |
Add comparative column | Adicionar coluna comparativa |
Additions | Acréscimos |
Add line | Adicionar linha |
Add non-inventory cost into production | Adicionar custo não inventário em produção |
Address | Morada |
Adjustments | Ajustes |
Administrator | Administrador |
Advertising and promotion | Publicidade e promoções |
Aged Payables | Dívidas Vencidas |
Aged Receivables | Recebimentos Vencidos |
Error. Please complete all fields. | Erro. Por favor complete todos os campos. |
Allocation | Alocação |
Amortization | Amortização |
Amount | Valor |
Amount paid | Valor pago |
Amount received | Valor recebido |
Amounts are tax inclusive | Valores com impostos incluído |
Amount to pay | Montante a pagar |
Application Data | Arquivo do Programa |
Archived | Arquivado |
Are you sure? | Tem a certeza? |
As at {0} | Em {0} |
Ascending | Ascendente |
Assets | Ativos |
At cost | Preço de custo |
Audit Trail | Dados de Auditoria |
Authorized by | Autorizado por |
Automatic | Automático |
Available credit | Crédito Disponivel |
Average cost | Custo médio |
Back | Voltar |
Backup | Cópia de segurança |
Remember to always backup your business before executing any batch operations | Lembre-se de efetuar sempre uma cópia de segurança do seu negócio antes de executar operações em série |
Balance | Saldo |
Balance due | Saldo de conta |
Balance due if paid by {0} | Saldo devedor se pago até {0} |
Balance at beginning of period | Balanço no ínicio do período |
Balance at end of period | Balanço no fim do período |
Balanced | Equilibrado |
Balance Sheet | Balanço |
Bank account | Conta Bancária |
Bank charges | Despesas Bancárias |
Bank account | Conta Bancária |
Bank Accounts | Contas Bancárias |
Bank Account Summary | Resumo da Conta Bancária |
Bank Reconciliation | Reconciliação Bancária |
Bank Reconciliations | Reconciliações Bancárias |
Bank Reconciliation Statement | Extrato de Reconciliação Bancária |
Bank rule | Regras de Contas Bancárias |
Bank Rules | Regras Bancárias |
Base Currency | Moeda Base |
Batch Create | Criação em Série |
Batch Delete | Eliminar em Série |
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete. | Você está no modo de exclusão em lote. Lembre-se de sempre fazer backup de seus dados antes de executar a exclusão do lote. |
Batch Update | Atualização em Série |
Billable expenses | Despesas faturáveis |
Billable time | Tempo faturável |
Billable time - invoiced | Tempo faturável - faturado |
Billable expense | Despesa faturável |
Billable Expenses | Despesas Faturáveis |
Billable Time | Tempo Faturável |
Billable time - movement | Tempo faturável - movimento |
Billable time adjustment | Ajuste ao Tempo Faturado |
Billing address | Endereço de cobrança |
Bill of materials | Lista de Materiais |
Book value | Valor registado |
Budget | Orçamento |
Built-in theme | Tema integrado |
Bulk Update | Atualização em Volume |
Business Name | Nome do Negócio |
Business Details | Detalhes do Negócio |
Businesses | Negócios |
Business Identifier | Numéro Contribuinte |
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc. | VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc. |
Business Logo | Logo do Negócio |
By | Por |
Cancel | Cancelar |
Capital Account | Conta de Capital |
Capital Accounts | Contas de Capital |
Capital Accounts Summary | Resumo das Contas de Capital |
Capital subaccounts | Contas de Capital |
Cash account | Conta de Caixa |
Cash Accounts | Contas de Caixa |
Cash Account Summary | Resumo de Caixa |
Cash & cash equivalents | Caixa e equivalentes de caixa |
Cash at bank | Valor no Banco |
Cash at the beginning of the period | Dinheiro no início do periodo |
Cash at the end of the period | Dinheiro no fim do período |
Cash basis | Dinheiro Atual |
Cash on hand | Valor em Mão |
Charge monthly | Cobrar mensalmente |
Chart of Accounts | Plano de Contas |
Cleared | Validado |
Clone | Duplicar |
Closing balance | Saldo Final |
Closing balance after import | Saldo final após a importação |
Closing balance as per balance sheet | Saldo de fecho conforme balancete |
Closing balance as per bank statement | Saldo de fecho conforme extrato bancário |
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement? | Qual foi o saldo final de {0} como em {1} conforme extrato bancário? |
Closing balance before import | Saldo final antes da importação |
Closing balances | Saldo Final |
Code | Código |
Column | Coluna |
Column name | Nome da coluna |
Columns | Colunas |
Computer equipment | Equipamento informático |
Contact | Contacto |
contains | Contém |
Contribution | Contribuições |
Control account | Conta de controlo |
Convert | Converter |
Convert into bank account | Converte em conta bancária |
Convert into cash account | Converte em conta caixa |
Copied | Copiado |
Copy to clipboard | Copiar para área de transferência |
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field below | Copie os dados de uma folha de calculo e cole-as no campo de texto abaixo |
Copy to | Copiar para |
Cost adjustment to recover from negative inventory | Ajustamento de custo para recuperar de inventario negativo |
Cost of sales | Custo de vendas |
Create | Criar |
Create & add another | Criar e adicionar outro |
Create New Business | Criar Novo Negócio |
Credit | Crédito |
Credit limit | Limite de Crédito |
Credit Note | Nota de Crédito |
Credit Notes | Notas de Crédito |
Currency | Moeda |
Foreign exchange gains (losses) | Ganhos de taxa de câmbio (prejuízos) |
Current | Atual |
Custom | Personalizado |
Customer | Cliente |
Customers | Clientes |
Customer Statement | Extrato de Cliente |
Customer Statements | Extratos de Cliente |
Custom Field | Campo Personalizado |
Custom Fields | Campos Personalizados |
Customize | Personalizar |
Custom Report | Relatório Personalizado |
Custom Reports | Relatórios Personializados |
Custom theme | Tema personalizado |
Custom title | Titulo Costumizado |
Date | Data |
Date format | Formato de data |
days | dias |
days after issue date | dias depois da data de emissão |
Debit | Débito |
Debit Note | Nota de Débito |
Debit Notes | Notas de Débito |
Deduction | Dedução |
Deduct withholding tax | Retenção na fonte |
Delete | Eliminar |
Delivery address | Local de Entrega |
Delivery date | Data da Entrega |
Delivery Instructions | Instruções de Entrega |
Delivery Note | Nota de Entrega |
Delivery Notes | Notas de Entrega |
Deposit | Depósito |
Depreciation | Depreciação |
Descending | Descendente |
Description | Descrição |
Discount | Desconto |
Show custom field as a column | Mostrar campo personalizado como uma coluna |
Show custom field on printed documents | Mostrar campo personalizado nos documentos impressos |
Date of disposal | Data de alienação |
Disposals | Alienações |
Disposed fixed asset | Ativo fixo alienado |
Disposed intangible asset | Ativos fixos alienado |
Donations | Donativos |
Do not recode | Não recodificar |
Download | Transferir |
Drawings | Saques |
Drop-down list | Lista suspensa |
Due in {0} days | Vence-se em {0} dia(s) |
Due today | Vence hoje |
Due tomorrow | Vence amanhã |
Due date | Data de Vencimento |
Early payment discount | Desconto de pagamento antecipado |
Early payment discounts | Descontos de pagamento antecipado |
Earnings | Ganhos |
Edit | Editar |
Electricity | Eletricidade |
Email address | Endereço de e-mail |
Emails | E-mails |
Email sending format | Formato para o envio de e-mail |
Email Settings | Configurações de E-mail |
Email template | Modelo de E-mail |
Email Templates | Modelos de E-Mail |
Employee | Empregado |
Employee clearing account | Conta de compensação de funcionário |
Employees | Empregados |
Employer contribution | Contribuição de funcionário |
Empty | Vazio |
Entertainment | Entretenimento |
Equity | Capital de Contrapartida |
Error | Erro |
Every | Toda(o)s |
Exact amount | Quantia exata |
Exchange rate | Taxa de câmbio |
Exchange Rates | Taxas de Câmbio |
Exclude zero balances | Excluir saldos zero |
Expense claims | Reembolsos de despesa |
Expense account | Conta de Despesas |
Expense Claim | Reembolso de Despesa |
Expense Claim Payers | Pagadores da Reclamaçào de reembolso de despesa |
Expense Claims | Reembolsos de Despesa |
Payer | Sacado |
Expense Claims Summary | Extrato de pedido de Reembolso de Despesas. |
Expenses | Despesas |
Export | Exportar |
Fax | Fax |
Features | Características |
Fill in data in your spreadsheet program | Preencha os dados no seu programa de folhas de cálculo |
Filter | Filtro |
Filter by custom field | Filtro por Campos Customizados |
Financial Statements | Extratos Financeiros |
Find & merge | Procurar & Misturar |
Find & recode | Encontrar e recodificar |
Finished item | Item Acabado |
First day of week | Primeiro Dia da Semana |
Fixed asset | Ativo fixo |
Fixed assets - depreciation | Ativos fixos - depreciação |
Fixed Asset | Ativo Fixo |
Fixed Asset Depreciation | Amortizações de ativo fixo |
Fixed Asset Disposal | Eliminação de Ativo Fixo |
Fixed Assets | Ativos Fixos |
Fixed assets, accumulated depreciation | Ativos fixos, depreciação acumulada |
Fixed assets - loss on disposal | Ativos fixos - prejuízo na alienação |
Fixed Asset Summary | Resumo de Ativos Fixos |
Folder | Pasta |
Folders | Pastas |
Footer | Rodapé |
For the period from {0} to {1} | Para o período de {0} até {1} |
Foreign exchange gain | Ganhos com a taxa de câmbio |
Foreign exchange loss | Prejuízos de taxa de câmbio |
Form Defaults | Padrões de Formulário |
Forum | Fórum |
Free Accounting Software | Software de Contabilidade Gratuito |
Free Download | Transferência Gratuita |
Freight-in | Custos de expedição |
From | De |
From | De |
Full access | Acesso total |
Funds contributed | Fundos contribuídos |
General Ledger | Registos Gerais |
General Ledger Summary | Resumo de Registo Geral |
General Ledger Transactions | Registo Geral de Transações |
Goods Receipt | Recibo de mercadorias |
Goods Receipts | Recibos de mercadorias |
Gross pay | Salário bruto |
Group | Grupo |
Group By | Agrupar Por |
Guides | Guias |
{0} rows hidden because they do not contain {1} | {0} linhas ocultas porque elas não contêm {1} |
Hide due date | Ocultar data de vencimento |
Hide total amount | Ocultar valor total |
Hourly rate | Taxa horária |
Hours | Horas |
If paid within | se pago em |
Image | Imagem |
Import | Importar |
Import bank statement | Importar extrato bancário |
Import Business | Importar Negócio |
The file you are trying to import is invalid | O arquivo é inválido |
Inactive | Inativo |
In-built Tax Code | Código Fiscal Incorporado |
Includes {0} | Inclui {0} |
Income | Receita |
Inflows | Créditos |
Intangible asset | Ativo intangível |
Intangible Asset | Ativos Intangíveis |
Intangible Asset Amortization | Amortização de Ativos Intangíveis |
Intangible Assets | Ativos Intangíveis |
Intangible assets, accumulated amortization | Ativos Intangíveis, amortização acumulada |
Intangible assets - amortization | Ativos intangíveis - amortização |
Intangible assets - loss on disposal | Ativos intanǵiveis - prejuízo na alienação |
Intangible Asset Summary | Resumo do imobilizado intangível |
Inter Account Transfer | Transferência Inter Contas |
Inter Account Transfers | Transferências Inter Contas |
Interest received | Juros recebidos |
Interval | Intervalo |
Invalid username or password. Please try again. | Nome de usuário ou senha inválidos. Por favor, tente novamente. |
Inventory on hand | Inventário Atual |
Inventory - cost | Inventário - Custo |
Inventory Item | Item de Inventário |
Inventory Items | Itens de Inventário |
Inventory kit | Kits de Inventàrio |
Inventory Kits | Kits de Inventàrio |
Inventory location | Localização de Inventário |
Inventory locations | Localizações de inventário |
Inventory Movement | Movimento de Inventário |
Inventory Price List | Lista de Preços do Inventário |
Inventory Profit Margin | Margem de Lucro do Inventário |
Inventory Quantity by Location | Quantidade de Inventário por Local |
Inventory Quantity Summary | Movimento de Quantidade de Inventário |
Inventory - sales | Inventário - Vendas |
Inventory Transfer | Transferência de Inventário |
Inventory Transfers | Transferências de Inventário |
Inventory Value Summary | Movimento de Valor de Inventário |
Inventory Write-off | Eliminações de Inventario |
Inventory Write-offs | Eliminações de Inventario |
Invoice | Fatura |
Invoiced | Faturado |
Invoice date | Data da fatura |
Invoice number | Número da Fatura |
Invoices | Faturas |
Invoice total | Total da Fatura |
is | é |
is between | é entre |
is checked | está checado |
is empty | é vazio |
is less than | é menos que |
is more than | é mais que |
is not | não é |
is not checked | não está checado |
is not empty | não é vazio |
is not zero | não é zero |
is zero | é zero |
Issue date | Data de Emissão |
Item | Item |
Item code | Código |
Item name | Nome |
Journal Entries | Diário de Movimentos |
Journal Entry | Movimento do Diário |
Label | Etiqueta |
Large | Grande |
Last reconciliation | Ultima Reconciliação |
Late Payment Fee | Taxa de pagamento atrasado |
Late payment fees | Taxas de pagamento atrasado |
Layout | Esboço |
Learn More | Saiba Mais |
Legal fees | Juros legais |
Less | Menos |
Liabilities | Passivos |
Liability account | Conta de Responsabilidade |
Limited access | Acesso limitado |
Line | Linha |
Location | Localização |
Lock Date | Bloquear Data |
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only. | Se a data de bloqueio for especificada, todas as transações antes ou depois da data de bloqueio serão só de leitura |
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date. | A data de bloqueio está em vigor a {0}. Você só pode atualizar ou excluir transações com data posterior a essa data |
Login | Iniciar Sessão |
Logout | Terminar Sessão |
Margin | Margem |
Medium | Médio |
Merge | Juntar |
Message body | Corpo da Mensagem |
Minutes | Minutos |
Mobile | Telemóvel |
Month(s) | Mes(es) |
Motor vehicle expenses | Despesas com veículos |
Multi-user access is not available in desktop edition. | O acesso multiusuário não está disponível na edição para desktop. |
Name | Nome |
Narration | Narração |
Net | Líquido |
Net assets | Ativos Líquidos |
Net loss | Prejuízo líquido |
Net movement | Movimento seguinte |
Net profit | Lucro líquido |
Net profit (loss) | Lucro líquido (prejuízo) |
Net increase (decrease) in cash held | Aumento líquido (redução) no dinheiro recebido |
Net pay | Salário líquido |
Net Purchases | Compras Líquidas |
Net Sales | Vendas Líquidas |
Never | Nunca |
New Account | Nova Conta |
New Amortization Entry | Novo Movimento de Amortização |
New Attachment | Novo anexo |
New Bank Account | Nova Conta Bancária |
New Bank Reconciliation | Nova Reconciliação Bancária |
New Bank Rule | Nova Regra de Contas Bancárias |
New Billable Time | Nova Tempo Faturável |
New Capital Account | Nova Conta de Capital |
New Cash Account | Nova Conta de Caixa |
New Credit Note | Nova Nota de Crédito |
New Customer | Novo Cliente |
New Custom Field | Novo Campo Personalizado |
New Debit Note | Nova Nota de Débito |
New Delivery Note | Nova Nota de Entrega |
New Depreciation Entry | Novo Movimento de Depreciação |
New Employee | Novo Funcionário |
New Exchange Rate | Nova Taxa de Câmbio |
New Expense Claim | Novo Reembolso de Despesa |
New Fixed Asset | Novo Ativo Fixo |
New Folder | Nova Pasta |
New Goods Receipt | Novo recibo de mercadorias |
New Group | Novo Grupo |
New Intangible Asset | Novo Ativo Intangível |
New Inter Account Transfer | Nova Transferência Inter Contas |
New Inventory Item | Novo Inventário de Bens |
New Inventory Kit | Novo Kit de Inventàrio |
New Inventory Location | Nova Localização de Inventário |
New Inventory Transfer | Nova Transferência de Inventário |
New Journal Entry | Novo Movimento de Diário |
New Non-inventory Item | Novo item sem inventário |
New Payment | Novo Pagamento |
New Payslip | Novo Recibo de Vencimento |
New Payslip Item | Novo Item de Recibo de Vencimento |
New Production Order | Nova Ordem de Produção |
New Purchase Invoice | Nova Fatura de Compras |
New Purchase Order | Novo Orçamento de Compras |
New Receipt | Novo Recibo |
New Recurring Journal Entry | Nova entrada de diário recorrente |
New Recurring Payslip | Novo Recibo de Vencimento Eecorrente |
New Recurring Purchase Invoice | Nova Fatura de Compra Recorrente |
New Recurring Sales Invoice | Nova Fatura de Vendas Recorrente |
New Report | Novo Relatório |
New Sales Invoice | Nova Fatura de Vendas |
New Sales Order | Nova Encomenda de Vendas |
New Sales Quote | Novo Orçamento de Vendas |
New Special Account | Nova Conta Especial |
New Subaccount | Nova Subconta |
New Supplier | Novo Fornecedor |
New Tax Code | Novo Código de Imposto |
New tax liability | Nova responsabilidade de imposto |
New Theme | Novo Tema |
New Total | Novo Total |
New Tracking Code | Novo Código de Rastreio |
New User | Novo Usuário |
New Write-off | Nova Liquidação |
Next | Seguinte |
Next issue date | Próxima data de emissão |
No due date | Sem data de vencimento |
No matches found | Nenhumas correspondências encontradas |
None | Nenhum |
Non-inventory Item | Item sem inventário |
Non-inventory Items | Itens sem inventário |
No pending deposits as at {0} | Não há depósitos pendentes em {0} |
No pending withdrawals as at {0} | Não há levantamentos pendentes em {0} |
No tax | Sem imposto |
Notes | Notas |
Not reconciled | Não reconciliado |
Number | Número |
Number format | Formato numérico |
Number of transactions already imported | Número de transações estão importadas |
Number of transactions in the file | Número de transações no arquivo |
Number of transactions to import | Número de transações a importar |
Off | Desativado |
On | Ativado |
One option per line | Uma opção por linha |
Only administrators can rename business name. | Somente administradores podem renomear negócios |
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet program | Abra o arquivo em uma planilha eletrônica |
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet program | Abra um arquivo vazio em uma planilha eletrônica |
Opening balance | Saldo de Abertura |
Optional | Opcional |
Options for drop-down list | Opções da lista suspensa |
Order By | Ordenar Por |
Order number | Número do pedido |
Other movements | Outros movimentos |
Outflows | Débitos |
Overdue | Em Atraso |
Overdue yesterday | Vencido ontem |
Overpaid | Pago em excesso |
Page {0} of {1} | Página {0} de {1}. |
Paper size | Tamanho do papel |
Paid in full | Pago na totalidade |
Paid from | Pago Por |
Paid in advance | Pré-pagamento |
Paragraph text | Parágrafo de Texto |
Password | Palavra-passe |
Payee | Sacador |
Payment | Pagamento |
Payments | Pagamentos |
Payroll liabilities | Passivos de pagamento |
Payslip | Recibo De Vencimento |
Payslip Contribution Item | Item de Contribuição no Recibo de vencimento |
Payslip Contribution Items | Items de Contribuição no Recibo de vencimento |
Payslip Deduction Item | Item de dedução no Recibo de Vencimento |
Payslip Deduction Items | Items de Deduçào no Recibo de vencimento |
Payslip Earnings Item | Item de ganhos no Recibo de Vencimento |
Payslip Earnings Items | Items de Ganhos no Recibo de vencimento |
Payslip Items | Itens de Recibo de Vencimento |
Payslips | Recibos de Vencimento |
Payslip Summary | Resumo de Recibo de Vencimento |
Pending | Pendente |
Pending deposits | Depósitos pendentes |
Pending withdrawals | Levantamentos pendentes |
Percentage | Percentual |
Plain | Plano |
Plain text | Texto simples |
Popular | Popular |
Port | Porta |
Position | Posição |
Preferences | Preferencias |
Imprimir | |
Printing and stationery | Impressão e artigos de escritório |
Production Order | Ordem de Produção |
Production Orders | Ordens de Produção |
Profit | Lucro |
Profit and Loss Statement | Relatório de Despesas e Proveitos |
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget) | Lucros e Prejuízos (Atual vs Orçamento) |
Profit (loss) for the period | Lucros (prejuízos) neste período |
Purchase Invoice | Fatura de Compra |
Purchase Invoices | Faturas de Compra |
Purchase Order | Ordem de Compra |
Purchase Orders | Ordens de Compra |
Purchase price | Preço de compra |
Purchases | Compras |
Qty | Qt. |
Qty on hand | Quantidade existente |
Qty owned | Qde Comprada |
Qty to deliver | Qtde a entregar |
Qty to invoice | Qnt a faturar |
Qty to receive | Qtde a receber |
Quote | Orçamento |
Quote number | Número da cotação |
Rate | Taxa |
Receipt | Recibo |
Payment or Receipt | Pagamento ou Recibo |
Receipts | Recibos |
Receipts & Payments | Recibos e Pagamentos |
Receipts & Payments Summary | Resumo de Recibos e Pagamentos |
Received in | Recebido na |
Reconciled | Reconciliado |
Recurring Journal Entries | Entradas de diário recorrentes |
Recurring Journal Entry | Entrada de diário recorrente |
Recurring Payslip | Recibo de Vencimento Recorrente |
Recurring Payslips | Recibos de Vencimento Recorrentes |
Recurring Purchase Invoice | Fatura de Compra Recorrente |
Recurring Purchase Invoices | Faturas de Compra Recorrentes |
Recurring Sales Invoice | Fatura de Vendas Recorrente |
Recurring Sales Invoices | Faturas de Vendas Recorrentes |
Reference | Referência |
Refund | Reembolso |
Remove Business | Remover Negócio |
Rename | Renomear |
Rename columns | Renomear colunas |
Rename report | Renomear relatório |
Rent | Aluguer |
Repairs and maintenance | Reparações e manutenção |
Reports | Relatórios |
Restricted user | Usuário Restrito |
Retained earnings | Lucros acumulados |
Reverse signs | Inverter sinais |
Role | Regra |
Round down | Arredondar para o mais baixo |
Rounding | Arredondamento |
Rounding expense | Arredondamento de despesa |
Round off the total | Arredondamento do total |
Round to nearest | Arredondar para o mais próximo |
Sales price | Preços de venda |
Sales | Vendas |
Sales Invoice | Fatura de Venda |
Sales Invoices | Faturas de Venda |
Sales Invoice Totals by Customer | Total de Faturas de Venda por Cliente |
Sales Invoice Totals by Custom Field | Total de Faturas de Venda por Campo Personalizado |
Sales Invoice Totals by Item | Total de Faturas de Venda por Item |
Sales Order | Encomenda de Vendas |
Sales Orders | Encomendas de Vendas |
Sales Quote | Orçamento de Vendas |
Sales Quotes | Cotações das Vendas |
Screenshots | Capturas de Ecrã |
Search | Procurar |
Searching ... | Procurando... |
Select | Selecionar |
Select file from your computer | Selecionar ficheiro no seu computador |
Send | Enviar |
Send a copy of every email to this address | Enviar uma cópia de cada e-mail para este endereço |
Set Date | Definir Data |
Set Period | Definir Período |
Settings | Configurações |
Share of profit | Comparticipação do lucro |
Show balances for specified period | Mostrar saldos para o período especificado |
sign reversed | sinal invertido |
Single line text | Linha de Texto |
Small | Pequeno |
Special Account | Conta Especial |
Special Accounts | Contas Especiais |
Start Date | Data de Início |
Starting balance | Saldo Inicial |
Starting balance equity | Saldo Inícial de Patrimônio Líquido |
Starting Balances | Saldos Iniciais |
Statement | Extrato |
Statement balance | Saldo Contabilistico |
Statement of Changes in Equity | Extrato das Alterações no Capital Social |
Status | Status |
Sub Account | Subconta |
Subject | Assunto |
Sub-total | Subtotal |
Summary | Resumo |
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}. | Este resumo está definido para mostrar o balanço como em {1} e o extrato de conta para o período de {0} a {1}. |
Supplier | Fornecedor |
Suppliers | Fornecedores |
Supplier Statements | Extratos de Fornecedores |
Support | Apoio |
Suspense | Vendas Suspensas |
Tabs | Separadores |
Tax | Imposto |
Tax liability | Responsabilidade Fiscal |
Tax Amount | Valor do Imposto |
Tax Audit | Auditoria Fiscal |
Tax Code | Código do Imposto |
Tax Codes | Códigos de Impostos |
Tax on Purchases | Imposto na Compra |
Tax on Sales | Imposto na Venda |
Tax payable | Imposto a pagar |
Tax rate | Imposto |
Tax Reconciliation | Imposto de Reconciliação |
Tax Summary | Resumo dos Impostos |
Tax Transactions | Imposto de Transações |
Telephone | Telefone |
Termination | Terminação |
Test email settings | Testar definiçoes de e-mail |
Test message has been successfully sent. | E-mail de teste enviado com sucesso. |
Test Message | Mensagem de Teste |
Theme | Tema |
Themes | Temas |
There is at least one invoice with pending early payment discount | Há pelo menos uma fatura com desconto de pagamento antecipado pendente |
There is one or more recurring invoices pending to be issued | Há pelo menos uma fatura recorrente pendente para ser emitida |
There is one or more recurring journal entries pending to be created | Há uma ou mais entradas de diário recorrentes pendentes de serem criados |
There is at least one recurring payslip pending to be issued | Há pelo menos um recibo de vencimento recorrente pendente para ser emitido |
There are duplicates in this view. | Existem duplicados nesta visualização. |
Time spent | Tempo Utilizado |
Title | Título |
To | Para |
To | Para |
Today | Hoje |
Total | Total |
Total assets | Total de ativos |
Total cost | Custo total |
Total credits | Total dos créditos |
Total debits | Total dos débitos |
Total equity | Capital total |
Total liabilities & equity | Total do passivo e património líquido |
Total {0} | Total {0} |
Total contributions | Total de contribuições |
Total deductions | Total de deduções |
Total Purchases | Total de Compras |
Total Sales | Total de Vendas |
Tracking Code | Código de Rastreio |
Tracking Codes | Códigos de Rastreio |
Tracking Exception Report | Relatorio de exepção no código de rastreio |
Transaction | Transação |
Transactions | Transações |
Transaction type | Tipo de Transação |
There are {0} transactions dated after {1} therefore they are not accounted for in this view. | Existem {0} transações datadas depois de {1} e por isso elas não são incluidas em esta vista. |
Transfer | Transferência |
Trial Balance | Balancete |
Try cloud edition for multi-user access and other benefits. | Experimente a edição na nuvem para acesso multiusuário e outros benefícios. |
Type | Tipo |
Unbalanced | Não equilibrado |
Uncategorized | Sem Categoria |
Uncategorized transactions | Transações Sem Categoria |
Undo | Anular |
Uninvoiced | Não Faturado |
Unit Name | Unidade |
Unit price | Preço unitário |
Unnamed | Sem Nome |
Unpaid invoices | Faturas por pagar |
Unspecified | Não especificado |
Unspecified location | Localização não especificada |
Until | Até |
Until further notice | Até novo aviso |
Update | Atualizar |
Update data in your spreadsheet program | Atualize os dados no seu programa de folhas de cálculo |
It appears you are trying to open a file which has been already accessed by newer version of Manager. Upgrade to the latest version of Manager and try to open this file again. | Parece que está tentando abrir um arquivo que já foi alterado numa versão mais recente do Manager. Atualize o Manager para a versão mais recente e tente abrir o arquivo novamente. |
User | Usuário |
Username | Nome de usuário |
User Permissions | Permissões de Utilizador |
Users | Usuários |
Value on hand | Valor existente |
View | Ver |
Wages & salaries | Salários |
Website | Site da Web |
Week(s) | Semana(s) |
Where | Onde |
Withdrawal | Levantamento |
Withholding tax | Retenção Imposto |
Withholding tax receipt | Retenção de imposto retido na fonte |
Withholding tax receivable | Imposto Retido a Receber |
Write-off | Liquidar |
Write-on | Não Liquidar |
Written-off | Registado como prejuizo. |
{0} Cr | {0} Cr |
{0} days | {0} dias |
{0} Dr | {0} Db |
{0} transactions | {0} traduções |
{0}h | {0} h |
{0}m | {0} m |
Subscribe to our newsletter and get exclusive product updates you won't find anywhere else straight to your inbox.