English | Serbian |
---|---|
1-30 days overdue | 1-30 dana kašnjenja |
1 day | 1 dan |
31-60 days overdue | 31-60 dana kašnjenja |
61-90 days overdue | 61-90 dana kašnjenja |
90+ days overdue | Kašnjenje preko 90 dana |
... and description contains | ... a opis zadržite |
... then allocate to | ... a zatim dodelite |
{0} days overdue | {0} dana kašnjenja |
Account | Konto |
Accounting fees | Knjigovodstvene naknade |
Accounting method | Metod knjiženja |
Accounts payable | Računi Obaveza |
Accounts receivable | Računi Potraživanja |
Accrual basis | Osnovno Razgraničenje |
Accumulated amortization | Akumulirana amortizacija |
Accumulated depreciation | Akumulirana amortizacija |
Acquisition cost | Trošak Nabavke |
Action | Akcija |
Active | Aktivan |
Actual | Stvarni |
Actual balance | Stvarni bilans |
Add | Dodaj |
Add Business | Novo Preduzeće |
Add comparative column | Dodajte kolonu za poređenje |
Additions | Uvećanja |
Add line | Dodaj stavku |
Add non-inventory cost into production | Dodaj utrošak materijala u proces proizvodnje |
Address | Adresa |
Adjusted Balance | Prilagođen Bilans |
Adjusted closing balance as per bank statement | Prilagođeni završni saldo prema izvodu banke |
Adjustments | Otpis |
Administrator | Administrator |
Advertising and promotion | Reklamiranje i promocija |
Aged Payables | Starost Obaveza u Danima |
Aged Receivables | Starost Potraživanja u Danima |
Alias | Pseudonim |
Error. Please complete all fields. | Greška. Molimo popunite sva polja. |
Allocation | Raspodela |
Amortization | Amortizacija |
Amortization Calculation Worksheet | Obračun Amortizacije |
Amortization days | Dani Amortizacije |
Amortization Entries | Unosi Amortizacije |
Amortization Entry | Unos Amortizacije |
Amortization rate | Stopa Amortizacije |
Amount | Iznos |
Amount paid | Plaćeni Iznos |
Amount received | Primljen Iznos |
Amounts are tax inclusive | Iznosi uključuju porez |
Amount to pay | Iznos za uplatu |
Application Data | Podaci o Aplikaciji |
Archived | Arhivirano |
Are you sure? | Da li ste sigurni? |
As at {0} | Na dan {0} |
Ascending | Rastući |
Assets | Imovina |
At cost | Po ceni |
Attachment | Prilog |
Attachments | Prilozi |
Audit Trail | Pregled Aktivnosti |
Authorized by | Autorizovano od |
Automatic | Automatski |
Available credit | Dostupan kredit |
Average cost | Prosečna cena |
Back | Nazad |
Backup | Rezervna kopija |
Remember to always backup your business before executing any batch operations | Ne zaboravite da uvek sačuvate vaše poslovanje pre izvršavanja bilo koje serijske operacije. |
Balance | Saldo |
Balance due | Ukupan dug |
Balance due if paid by {0} | Stanje na računu ako je plaćeno do {0} |
Balance at beginning of period | Stanje na početku perioda |
Balance at end of period | Stanje na kraju perioda |
Balanced | Saldiran |
Balance Sheet | Bilans Stanja |
Balance Sheet Account | Bilansa Stanja Račun |
Balance Sheet Built-in Account | Bilans Stanja Ugrađeni Račun |
Balance Sheet Group | Bilans Stanja Grupa |
Bank account | Račun u banci |
Bank charges | Bankarski troškovi |
Bank account | Račun u banci |
Bank Accounts | Bankarski Računi |
Bank Account Summary | Suma Bankovnih Računa |
Bank Reconciliation | Bankarsko usaglašavanje |
Bank Reconciliations | Bankarska Usaglašavanja |
Bank Reconciliation Statement | Izvod |
Bank rule | Bankarska podešavanja |
Bank Rules | Bankarska podešavanja |
Base Currency | Osnovna valuta |
Based on entered production orders, at least one inventory item needs to have production stage elevated. | Na osnovu unetih naloga za proizvodnju, najmanje jedan proizvod treba da ima povećanu fazu proizvodnje. |
Batch Create | Kreiraj seriju |
Batch Delete | Izbriši seriju |
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete. | U režimu brisanja serije. Ne zaboravite uvek da pravite rezervne kopije podataka pre nego što izvršite brisanje serije. |
Batch Operation | Serijske Operacije |
Batch Update | Ažuriraj seriju |
Billable expenses | Naplativi Troškovi |
Billable expenses - cost | Naplativi troškovi - trošak |
Billable expenses - invoiced | Naplativi troškovi - fakturisani |
Billable time | Obračunato vrijeme |
Billable time - invoiced | Obračunato vreme - fakturisano |
Billable expense | Naplativi Trošak |
Billable Expenses | Naplativi Troškovi |
Billable Time | Obračun Utrošenog Vremena |
Billable time - movement | Obračunato vreme - nefakturisano |
Billable time adjustment | Korekcija utrošenog vremena |
Billable Time Summary | Obračunato Vrijeme Ukupno |
Billing address | Adresa za dostavu računa |
Bill of materials | Spisak materijala |
Book value | Knjigovodstvena vrednost |
Budget | Budžet |
Built-in theme | Ugrađena Tema |
Bulk Update | Zbirno ažuriranje |
Business | Poslovanje |
Business Name | Ime Preduzeća |
Business Details | Poslovni podaci |
Businesses | Poslovni subjekti |
Business Identifier | Poslovni identifikator |
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc. | PIB: |
Business Logo | Poslovni logo |
By | Do |
Cancel | Otkazivanje |
Capital Account | Računi Kapitala |
Capital Accounts | Računi Kapitala |
Capital Accounts Summary | Pregled Računa Kapitala |
Capital subaccounts | Podračuni kapitala |
Cash basis | Gotovinsko Razgraničenje |
Cash account | Gotovinski Račun |
Cash Accounts | Gotovinski Računi |
Cash Account Summary | Suma Gotovinskih Računa |
Cash & cash equivalents | Gotovina i Gotovinski Ekvivalenti |
Cash at bank | Novac u Banci |
Cash at the beginning of the period | Gotovina na početku perioda |
Cash at the end of the period | Gotovina na kraju perioda |
Cash on hand | Gotovina u Blagajni |
Charge monthly | Mesečna naplata |
Chart of Accounts | Kontni Okvir |
Cleared | Izmiren |
Cleared balance | Čisti bilans |
Clone | Kopirajte |
Closing balance | Završni saldo |
Closing balance after import | Završni bilans posle uvoza |
Closing balance as per balance sheet | Zaključivanje bilansa po bilansu stanja |
Closing balance as per bank statement | Zaključivanje bilansa po izvodu banke |
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement? | Koliko je bilo krajnje stanje {0} na dan {1} prema izvodu iz banke? |
Closing balance before import | Završni bilans pre uvoza |
Closing balances | Zaključni saldo |
Code | Kod |
Column | Kolona |
Column name | Naziv kolone |
Columns | Kolone |
Completed | Završeno |
Computer equipment | Kompjuterska oprema |
Consideration received | Naknada Uplaćena |
Contact | Kontakt |
contains | sadrži |
Content | Sadržaj |
Contribution | Doprinos |
Control account | Kontrola računa |
Control Accounts | Kontrolni računi |
Convert | Pretvorite |
Convert into bank account | Pretvorite u Bankovni Račun |
Convert into cash account | Pretvorite u Gotovinski Račun |
Copied | Kopiran je |
Copy to clipboard | Kopiraj u klipbord |
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field below | Kopirajte podatke iz tabele i prekopirajte ga u tekstualnom polju ispod |
Copy to | Kopirajte u |
Cost adjustment to recover from negative inventory | Prilagođavanje troškova radi oporavljanja od negativnog inventara |
Cost of sales | Troškovi prodaje |
Country | Zemlja |
Create | Kreiraj |
Create & add another | Kreiraj i dodaj novi |
Create New Business | Kreiraj Novo Preduzeće |
Credit | Potražuje |
Credit limit | Kreditni limit |
Credit Note | Knjižno odobrenje |
Credit Notes | Knjižna Odobrenja |
Currency | Valuta |
Foreign exchange gains (losses) | Kursne razlike (dobitak / gubitak) |
Current | Trenutno |
Current Balance | Trenutni Bilans |
Custom | Po narudžbini |
Custom amortization expense account | Prilagođeni račun troškova amortizacije |
Custom depreciation expense account | Prilagođeni račun troškova amortizacije |
Custom expense account | Prilagođeni račun troškova |
Custom income account | Prilagođeni račun prihoda |
Custom title | Prilagođeni naslov |
Customer | Kupac |
Customers | Kupci |
Customer Statement | Izvod Kupca |
Customer Statements | Kartice Kupaca |
Customer Statements (Transactions) | Kartice Kupaca (transakcije) |
Customer Statements (Unpaid Invoices) | Kartice Kupaca (neplaćeni računi) |
Customer Summary | Sažetak Kupaca |
Custom Field | Prilagođeno polje |
Custom Fields | Prilagođena polja |
Customize | Uređivanje |
Custom Report | Dodatni izveštaj |
Custom Reports | Dodatni izveštaji |
Custom template | Prilagođeni predložak |
Custom theme | Prilagođena tema |
Date | Datum |
Date format | Format Datuma |
Date of disposal | Datum otpisa |
days | Dana |
days after issue date | dana nakon datuma izdavanja |
Debit | Duguje |
Debit Note | Knjižno Zaduženje |
Debit Notes | Knjižna Zaduženja |
Decimal places | Decimalna mjesta |
Deduction | Odbitak |
Deduct withholding tax | Izdvoji porez iz ukupnog zbira |
Delete | Izbrisati |
Delivery address | Adresa isporuke |
Delivery date | Datum isporuke |
Delivery Instructions | Instrukcije za isporuku |
Delivery Note | Otpremnica |
Delivery Notes | Otpremnice |
Deposit | Depozit |
Depreciation | Amortizacija |
Depreciation Calculation Worksheet | Obračun Amortizacije |
Depreciation days | Dani Amortizacije |
Depreciation Entries | Unosi Amortizacije |
Depreciation Entry | Unos Amortizacije |
Depreciation rate | Stopa Amortizacije |
Descending | Opadajući |
Description | Opis |
Discount | Popust |
Discrepancy | Neusaglašenost |
Disposals | Otpis |
Disposed | Raspoloživ |
Disposed intangible asset | Otpis nematerijalne imovine |
Disposed fixed asset | Otpis stalne imovine |
does not contain | Ne sadrži |
Donations | Donacije |
Do not recode | Ne rekodiraj |
Download | Preuzimanje |
Drawings | Žiro računi |
Drop-down list | Padajuća lista |
Due date | Rok plaćanja |
Due in {0} days | Valuta plaćanja {0} dana |
Due today | Valuta danas |
Due tomorrow | Valuta sutra |
Early payment discount | Popust za rano plaćanje |
Early payment discounts | Popusti za rano plaćanje |
Earnings | Zarada |
Edit | Uređivanje |
Electricity | Struja |
Elektronska pošta | |
Email address | E-mail adresa |
Emails | E-mail-ovi |
Email sending format | Format slanja e-maila |
Email Settings | Email Podešavanja |
Email template | Email Šablon |
Email Templates | Email šabloni |
Employee | Zaposleni |
Employee clearing account | Zarada zaposlenog |
Employees | Zaposleni |
Employee Summary | Pregled Radnika |
Employer contribution | Doprinos poslodavca |
Empty | Prazno |
Entertainment | Zabava |
Equity | Kapital |
Error | Greška |
Every | Svaki |
Exact amount | Plaćeni iznos |
Exchange rate | Devizni kurs |
Exchange Rates | Devizni kursevi |
Exclude inventory items with no movement | Isključite stavke zaliha bez kretanja |
Exclude zero balances | Isključi nulta salda |
Expense claims | Rashodi potraživanja |
Expense account | Rashodi |
Expense Claim | Potraživanje troškova |
Expense Claim Payers | Potraživanje Troškova Obveznika |
Expense Claims | Potraživanje Troškova |
Payer | Uplatilac |
Expense Claims Summary | Pregled potraživanja troškova |
Expenses | Troškovi |
Export | Izvoz |
Fax | Faks |
Features | Karakteristike |
Fill in data in your spreadsheet program | Popuni podatke u tabeli |
Filter | Filter |
Filter by custom field | Filtriraj po prilagođenom polju |
Financial Statements | Finansijski Izveštaji |
Find & merge | Pronađi i spoji |
Find & recode | Pronađi i rekodiraj |
Finished item | Završeni artikal |
First Day of Week | Prvi Radni Dan u Sedmici |
Fixed asset | Stalna imovina |
Fixed assets, at cost | Stalna imovina, po trošku |
Fixed assets - depreciation | Stalna imovina - amortizacija |
Fixed Asset | Stalna Imovina |
Fixed Asset Depreciation | Amortizacija Stalne Imovine |
Fixed Asset Disposal | Stalna Imovina Otpis |
Fixed Assets | Stalna Imovina |
Fixed assets, accumulated depreciation | Stalna imovina, akumulirana amortizacija |
Fixed assets - loss on disposal | Stalna imovina - gubitak na raspolaganju |
Fixed Asset Summary | Pregled Stalne Imovine |
Flat rate | Fiksna stopa |
Folder | Fascikla |
Folders | Fascikle |
Footer | Futer |
For the period from {0} to {1} | Za period od {0} do {1} |
Foreign Balance | Strani Bilans |
Foreign Currencies | Strane Valute |
Foreign Currency | Strana Valuta |
Foreign exchange gain | Pozitivne kursne razlike |
Foreign exchange loss | Negativne kursne razlike |
Foreign Exchange Revaluation | Revalorizacija stranih valuta |
Form Defaults | Zadane Postavke Obrazaca |
Forum | Forum |
Free Accounting Software | Besplatan Računovodstveni Softver |
Free Download | Besplatno Preuzimanje |
Freight-in | Zavisni troškovi nabavke |
From | Od |
From | Od datuma |
Full access | Puni pristup |
Funds contributed | Ulog |
Gain / Loss | Dobit/Gubitak |
General Ledger | Glavna Knjiga |
General Ledger Account | Račun Glavne Knjige |
General Ledger Summary | Bruto Bilans |
General Ledger Transactions | Glavna Knjiga |
Goods Receipt | Ulaz Zaliha |
Goods Receipts | Ulaz Zaliha |
Gross pay | Bruto plata |
Group | Grupa |
Group By | Grupiši Po |
Groups to collapse | Grupe za grupisanje |
Guides | Vodič |
{0} rows hidden because they do not contain {1} | {0} redova je sakriveno, jer ne sadrže {1} |
Hide due date | Ne prikazuj datum dospeća |
Hide total amount | Sakrij ukupni iznos |
History | Istorija Aktivnosti |
Hostname | Hostname |
Hourly rate | Cena po satu |
Hours | Sati |
If bank account is: | Ako je bankovni račun: |
If paid within | Ako plati u roku od |
Image | Slika |
Import | Uvoz |
Import business from a file | Uvezi preduzeće u formi fajla |
Import business from a URL | Uvezi preduzeće u formi URL |
Import bank statement | Uvoz bankarskih izvoda |
Import Business | Uvezi Preduzeće |
The file you are trying to import is invalid | Datoteka koju pokušavate da uvezete je nevažeća |
Inactive | Neaktivan |
In-built Tax Code | Predefinisane poreske stope |
Includes {0} | Uključujući {0} |
Income | Prihod |
Inflows | Priliv |
Insufficient Qty | Nedovoljna Količina |
Intangible asset | Nematerijalna imovina |
Intangible assets, at cost | Nematerijalna imovina, po trošku |
Intangible Asset | Nematerijalno ulaganje |
Intangible Asset Amortization | Amortizacija nematerijalne imovine |
Intangible Assets | Nematerijalna Imovina |
Intangible assets, accumulated amortization | Nematerijalna imovina, akumulirana amortizacija |
Intangible assets - amortization | Nematerijalna imovina - amortizacija |
Intangible assets - loss on disposal | Nematerijalna imovina - gubitak na raspolaganju |
Intangible Asset Summary | Pregled Nematerijalne Imovine |
Inter Account Transfer | Interni Transver Gotovine |
Inter Account Transfers | Interni Transferi Gotovine |
Interest received | Primljene kamate |
Interval | Razmak |
Invalid username or password. Please try again. | Nevažeće korisničko ime ili šifra. Molimo Vas probajte ponovo. |
Inventory on hand | Zalihe na stanju |
Inventory - cost | Roba - troškovi |
Inventory Item | Stavka Zaliha |
Inventory Items | Stavke Zaliha |
Inventory kit | Stavka Zaliha |
Inventory Kits | Kompletiranje Zaliha 3u1 |
Inventory location | Lokacija Inventara |
Inventory locations | Lokacije Zaliha |
Inventory Movement | Kretanje inventara |
Inventory Price List | Cenovnik Zahila |
Inventory Profit Margin | Profitna Marža Prodaje |
Inventory Quantity by Location | Količina Zaliha po Lokacijama |
Inventory Quantity Summary | Kvantitativno kretanje inventara |
Inventory - sales | Prodaja - robe |
Inventory Transfer | Dislokacija Zaliha |
Inventory Transfers | Dislokacije Zaliha |
Inventory Value Summary | Novčano kretanje inventara |
Inventory Write-off | Otpis Zaliha |
Inventory Write-offs | Otpis Zaliha |
Invoice | Račun |
Invoiced | Fakturisano |
Invoice date | Datum računa |
Invoice number | Broj Računa |
Invoices | Fakturisanje |
Invoice total | Ukupan iznos |
is | je |
is between | je između |
is checked | Označeno |
is empty | je prazno |
is less than | je manje od |
is more than | je više od |
is not | nije |
is not checked | Ne označeno |
is not empty | nije prazno |
is not zero | nije nula |
is zero | nula je |
Issue date | Datum izdavanja |
Item | Artikal / Usluga |
Item code | Šifra artikla |
Item name | Naziv artikla |
Journal Entries | Dnevnik Unosa |
Journal Entry | Knjiženje |
Label | Oznaka |
Language | Jezik |
Large | Veliki |
Last reconciliation | Poslednje izmirenje |
Late Payment Fees | Naknade za kašnjenje uplata |
Late Payment Fee | Naknada za kašnjenje uplate |
Late payment fees | Naknade za kasne uplate |
Layout | Raspored |
Learn More | Saznajte više |
Legal fees | Pravni troškovi |
Less | Odbitak |
Liabilities | Obaveze |
Liability account | Račun obaveza |
License | License |
Limited access | Ograničeni pristup |
Line | Red |
Location | Lokacija |
Lock Date | Datum zatvaranja |
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only. | Ako je datum zatvaranja naznačen, sve transakcije od dana zatvaranja ili pre će biti samo za čitanje. |
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date. | Datum zaključavanja je postavljen {0}. Možete ažurirati ili izbrisati samo datume poslije tog datuma. |
Login | Prijavljivanje |
Logo | Logo |
Logout | Izloguj se |
Margin | Marža |
Max | Max |
Medium | Srednji |
Merge | Spojiti |
Message body | Telo poruke |
Minutes | Minuti |
Mobile | Mobilni telefon: |
Monday | Ponedeljak |
Month(s) | Mesec |
Motor vehicle expenses | Troškovi vozila |
Multiple rates | Višestruke stope |
Multi-user access is not available in desktop edition. | Pristup za više korisnika nije moguć u desktop verziji. |
Name | Ime |
Narration | Opis |
Net | Neto |
Net assets | Neto Imovina |
Net loss | Neto gubitak |
Net movement | Neto promene |
Net profit | Neto Dobit |
Net profit (loss) | Neto Dobit (Gubitak) |
Net increase (decrease) in cash held | Neto povećanje ( smanjenje ) u gotovini |
Net pay | Neto plata |
Net Purchases | Neto kupovine |
Net Sales | Neto prodaja |
Never | Nikako |
New Account | Novi račun |
New Foreign Currency | Nova Strana Valuta |
New Amortization Entry | Unos Nove Amortizacije |
New Attachment | Novi prilog |
New Bank Account | Novi Bankarski Račun |
New Bank Reconciliation | Novo Bankarsko Usaglašavanje |
New Bank Rule | Nova bankarska podešavanja |
New Billable Time | Novi Obračun Utrošenog Vremena |
New Capital Account | Novi Račun Kapitala |
New Cash Account | Novi Gotovinski Račun |
New Control Account | Novi Kontrolni Račun |
New Credit Note | Novo Knjižno Odobrenje |
New Customer | Novi Kupac |
New Custom Field | Novo prilagođeno polje |
New Debit Note | Novo Knjižno Zaduženje |
New Delivery Note | Nova Otpremnica |
New Depreciation Entry | Unos Nove Amortizacije |
New Employee | Novi Zaposleni |
New Exchange Rate | Nove Devizne Stope |
New Expense Claim | Novi Zahtev za Troškove |
New Expense Claim Payer | Nova Isplata Potraživanja |
New Fixed Asset | Nova Stalna Imovina |
New Folder | Nova Fascikla |
New Goods Receipt | Novi Ulaz Zaliha |
New Group | Nova grupa |
New Intangible Asset | Novo Nematerijalno Ulaganje |
New Inter Account Transfer | Novi Interni Transfer Gotovine |
New Inventory Item | Nova Stavka Zaliha |
New Inventory Kit | Nova Stavka Zaliha |
New Inventory Location | Nova Lokacija Zaliha |
New Inventory Transfer | Nova Dislokacija Zaliha |
New Journal Entry | Novo Knjiženje |
New Late Payment Fee | Nova Naknada za kašnjenje uplate |
New Non-inventory Item | Novi Artikl/Usluga Van Zaliha |
New Payment | Nova Isplata |
New Payslip | Nova Obračunska Lista |
New Payslip Item | Nova stavka obračunske liste |
New Production Order | Novi Nalog Proizvodnji |
New Purchase Invoice | Nova Ulazna Faktura |
New Purchase Order | Nova Narudžbenica |
New Purchase Quote | Novi Zahtev za Ponudu |
New Receipt | Nova Uplata |
New Recurring Journal Entry | Novo Ponavljanje Knjižena |
New Recurring Payslip | Nova Ponavljajuća Obračunska Lista |
New Recurring Purchase Invoice | Nova Ponavljajuća Ulazna Faktura |
New Recurring Sales Invoice | Nova Ponavljajuća Izlazna Faktura |
New Report | Novi Izveštaj |
New Report Transformation | Transformacija Novog Izveštaja |
New Sales Invoice | Nova Izlazna Faktura |
New Sales Order | Novi Predračun |
New Sales Quote | Novi Predlog Ponude |
New Special Account | Novi Posebni Račun |
New Subaccount | Novi podračun |
New Supplier | Novi Dobavljač |
New Tax Code | Nova poreska šiifra |
New tax liability | Nova poreska obaveza |
New Theme | Nove Teme |
New Total | Novi zbir |
New Tracking Code | Nova šifra za praćenje |
New User | Novi korisnik |
New Write-off | Novi Otpis Zaliha |
Next | Sledeće |
Next issue date | Novi datum izdavanja |
No due date | Bez datuma dospeća |
No matches found | Nije pronađena stavka |
None | Nikakav |
Non-inventory Item | Artikl/Usluga Van Zaliha |
Non-inventory Items | Artikli/Usluge Van Zaliha |
No pending deposits as at {0} | Nema depozita na čekanju na dan {0} |
No pending withdrawals as at {0} | Nema na povlačenju na dan {0} |
No tax | Bez poreza |
Notes | Napomena: |
Not reconciled | Nisu usaglašeni |
Number | Broj |
Number format | Format Brojeva |
Number of transactions already imported | Broj transakcije je već uvežen. |
Number of transactions in the file | Broj transakcija u datoteci |
Number of transactions to import | Broj transakcija za uvoz. |
Off | Isključeno |
On | Uključeno |
One option per line | Jedna opcija po liniji |
Only administrators can rename business name. | Samo administratori mogu promeniti naziv preduzeća. |
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet program | Otvorite podatke u programu za tabelarne proračune |
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet program | Otvorite prazan obrazac u programu za pregled tabela |
Opening balance | Početno Stanje |
Optional | Opciono |
Options for drop-down list | Podešavanja padajuće liste |
Order By | Poredaj Po |
Order number | Broj Predračuna |
Other movements | Ostala kretanja |
Outflows | Odliv |
Overdue | Zakasnio |
Overdue yesterday | Valuta istekla juče |
Overpaid | Pretplaćeno |
Page {0} of {1} | Strana {0} od {1} |
Paper size | Veličina papira |
Paid in full | Plaćeno |
Paid from | Uplatilac |
Paid in advance | Unapred/avansno plaćeno |
Paragraph text | Paragraf tekst |
Partial payment | Delimično plaćanje |
Password | Šifra |
Payee | Primalac |
Payment | Isplata |
Payments | Plaćanja |
Payroll liabilities | Obaveze za plate i doprinose |
Payslip | Obračunska Lista |
Payslip Contribution Item | Stavka doprinosa obračunske liste |
Payslip Contribution Items | Stavke doprinosa obračunske liste |
Payslip Deduction Item | Stavka odbitka obračunske liste |
Payslip Deduction Items | Stavke odbitka obračunske liste |
Payslip Earnings Item | Stavka zarade obračunske liste |
Payslip Earnings Items | Stavke zarade obračunske liste |
Payslip Items | Stavke obračunke liste |
Payslips | Platne Liste |
Payslip Summary | Pregled obračunskih lista |
Payslip Totals per Item and Employee | Bruto i Neto Plate |
Pending | Na čekanju |
Pending deposit | Depozit na čekanju |
Pending deposits | Depozit na čekanju |
Pending withdrawal | Depozit na povlačenju |
Pending withdrawals | Depozit na povlačenju |
Percentage | Postotak |
Permitted Actions | Dozvoljene Radnje |
Plain | Običan tekst |
Plain text | Običan tekst |
Popular | Omiljen |
Port | Port |
Position | Pozicija |
Preferences | Postavke |
Štampanje | |
Printing and stationery | Štamparska i kancelarijska oprema |
Production stage | Proizvodna faza |
Production in progress | Proizvodnja u toku |
Production Order | Nalog proizvodnji |
Production Orders | Nalozi Proizvodnji |
Profit | Profit |
Profit and Loss Statement | Bilans Uspeha |
Profit and Loss Statement Account | Bilans Uspjeha Račun |
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget) | Bilans Uspeha (Stvarni i Budžetirani) |
Profit and Loss Statement Built-in Account | Bilans Uspeha Ugrađeni Račun |
Profit and Loss Statement Group | Bilans Uspjeha Grupa |
Profit (loss) | Profit (gubitak) |
Profit (loss) for the period | Dobitak (gubitak) za period |
Purchase Invoice | Ulazna Faktura |
Purchase Invoice Credit | Kreditna Ulazna Faktura |
Purchase Invoices | Ulazne Fakture |
Purchase Order | Narudžbenica |
Purchase Orders | Narudžbenice |
Purchase price | Nabavna Cena |
Purchase Quote | Ponuda Zahtev |
Purchase Quotes | Zahtev Dobavljačima |
Purchases | Kupovine |
Qty | Količina |
Qty on hand | Ukupna količina |
Qty owned | Količina na stanju |
Qty to deliver | Količina za isporuku |
Qty to invoice | Količina za Fakturisanje |
Qty to receive | Zaprimljena količina |
Quote | Ponuda |
Quote number | Broj dokumenta |
Rate | Iznos |
Receipt | Uplata |
Payment or Receipt | Prilivi ili Odlivi |
Receipts | Uplate |
Receipts & Payments | Uplate i Isplate |
Receipts & Payments Summary | Pregled Tokova Gotovine |
Received in | Uplaćeno |
Reconciled | Poravnanje |
Recurring Journal Entries | Ponavljajući Unosi Knjiženja |
Recurring Journal Entry | Novo Ponavljanje Knjižena |
Recurring Payslip | Ponavljanje obračunske liste |
Recurring Payslips | Ponavljajuće Obračunske Liste |
Recurring Purchase Invoice | Ponavljajuća Ulazna Faktura |
Recurring Purchase Invoices | Ponavljajuće Ulazne Fakture |
Recurring Sales Invoice | Periodični račun prodaje |
Recurring Sales Invoices | Ponavljajuće Izlazne Fakture |
Reference | Redni Broj |
Refund | Povraćaj novca |
Remove Business | Izbriši Preduzeće |
Rename | Promeni naziv |
Rename columns | Preimenuj kolone |
Rename report | Preimenuj Izveštaj |
Rent | Zakup |
Repairs and maintenance | Popravke i održavanje |
Reports | Izveštaji |
Report Transformation | Transformacija Izvještaja |
Report Transformations | Transformacije Izvještaja |
Request for Quotation | Zahtjev za Ponudu |
Required | Obavezno |
Restricted user | Korisnička prava |
Retained earnings | Zadržana Dobit |
Reverse charged | Obrnuta promena |
Reverse signs | Obrnuti Predznaci |
Role | Uloga |
Round down | Zaokruženo na najniže |
Rounding | Zaokruživanje |
Rounding expense | Zaokruživanje troškova |
Round off the total | Zaokruži iznos |
Round to nearest | Zaokruženo na najbliže |
Sales | Prodaja - učinaka |
Sales Invoice | Račun |
Sales Invoice Credit | Kreditna Izlazna faktura |
Sales Invoices | Izlazne Fakture |
Sales Invoice Totals by Customer | Ukupna Prodaja po Kupcima |
Sales Invoice Totals by Custom Field | Ukupna Prodaja po Prilagođenim Poljima |
Sales Invoice Totals by Item | Ukupna Prodaja po Stavkama |
Sales Order | Predračun |
Sales Orders | Predračuni |
Sales price | Prodajna Cena |
Sales Quote | Ponuda Kupcu |
Sales Quotes | Ponude Kupcima |
Saturday | Subota |
Schema | Šema |
Screenshots | Snimak Ekrana |
Search | Pretraga |
Searching ... | Pretraga u toku ... |
Select | Izaberi |
Select file from your computer | Izaberi dokument sa računara |
Send | Pošalji |
Send a copy of every email to this address | Pošalji kopiju svakog e-maila na ovo adresu |
Set Date | Podesi Datum |
Set Period | Odredi period |
Settings | Podešavanja |
Share of profit | Raspodela profita |
Show totals for the period | Prikaži ukupan iznos za period |
Show account codes | Prikaži šifre konta |
Show balances for specified period | Pregled bilansa za određeni period |
Show custom field as a column | Prikaži dodatno polje kao kolonu |
Show custom field on printed documents | Prikaži dodatno polje na štampanim dokumentima |
sign reversed | obrnuti znak |
Single rate | Jedinstvena stopa |
Single line text | Jednolinijski tekst |
Size | Veličina |
Small | Manji |
SMTP credentials | SMTP akreditivi |
SMTP server | SMTP serever |
Special Account | Specijalni račun |
Special Accounts | Posebni Računi |
Start Date | Datum početka |
Starting balance | Početni bilans |
Starting balance equity | Početno stanje kapitala |
Starting Balances | Početni bilansi |
Statement | Izvod |
Statement balance | Bilans u ravnoteži |
Statement of Changes in Equity | Izveštaj o Promenama na Kapitalu |
Status | Status |
Sub Account | Pod račun |
Subject | Naslov |
Sub-total | Međuzbir |
Summary | Kratak Pregled |
This summary is set to show balance sheet as at {1} and profit and loss statement for the period from {0} to {1}. | Ovaj rezime je podešen da prikazuje finansijsko stanje kao na {1} i finansijski učinak za period od {0} do {1}. |
Sunday | Nedelja |
Supplier | Dobavljač |
Suppliers | Dobavljači |
Supplier Statements | Kartice Dobavljača |
Supplier Statements (Transactions) | Kartice Dobavljača (transakcije) |
Supplier Statements (Unpaid Invoices) | Kartice Dobavljača (neplaćeni računi) |
Supplier Summary | Sažetak Dobavljača |
Support | Podrška |
Suspense | Privremeni račun |
Symbol | Simbol |
Tabs | Tab |
Tax | Porez |
Tax liability | Poreske Obaveze |
Taxable Purchase | Oporeziva Kupovina |
Taxable Purchases per Supplier | Oporezive kupovine po Dobavljaču |
Taxable Sale | Oporeziva Prodaja |
Taxable Sales per Customer | Oporeziva prodaja po kupcu |
Tax Amount | Iznos Poreza |
Tax Audit | Poreska Revizija |
Tax Code | Poreska šifra |
Tax Codes | PDV |
Tax on Purchases | Porez na Kupovinu |
Tax on Sales | Porez na Prodaju |
Tax payable | Porez za plaćanje |
Tax rate | Poreska stopa |
Tax Reconciliation | Poresko Izmirenje |
Tax Summary | Ukupno Poreza |
Tax Transactions | Poreske Transakcije |
Telephone | Telefon |
Termination | Prestanak usluge |
