English | Swahili |
---|---|
1-30 days overdue | Siku chelewa kati ya 1_30 |
1 day | Siku 1 |
31-60 days overdue | Siku chelewa kati ya 31_60 |
61-90 days overdue | Siku chelewa kati ya 61_90 |
90+ days overdue | Siku chelewa zaidi ya 90 + |
... and description contains | ... na maelezo yanahusisha |
... then allocate to | ... hivyo waweza kuiweka |
{0} days overdue | Kulipa ndani ya siku {0} |
Account | Akaunti |
Show account codes | Onesha nambari za kasma |
Accounting fees | Gharama za Kihasibu |
Accounting method | Mfumo wa ukokotozi wa Kihasibu |
Accounts payable | Wadai |
Accounts receivable | Wadaiwa |
Accrual basis | Taarifa kwa Mfumo wa Malipo ya Mbele |
Accumulated amortization | Limbikizo la kupungua kwa thamani kwa mali isiyoshikika |
Accumulated depreciation | Limbikizo la uchakavu |
Acquisition cost | Gharama ya manunuzi |
Active | Inayotumika |
Actual | Halisi |
Actual balance | Salio Halisi |
Add | Ongeza |
Add Business | Weka jina la Biashara au Kampuni |
Add comparative column | Linganisha na taarifa za nyuma |
Additions | Ongezeko |
Add line | Ongeza safu ya maingizo mengine |
Add non-inventory cost into production | Ongeza gharama za uzalishaji nje ya gharama za bidhaa |
Address | Anuani |
Adjustments | Masawazisho |
Administrator | Msimamizi wa mtandao |
Advertising and promotion | Matangazo na uhamasishaji |
Aged Payables | Malimbikizo ya Wadai |
Aged Receivables | Malimbikizo ya Wadaiwa |
Error. Please complete all fields. | Makosa. Tafadhali jaza maeneo yote |
Allocation | Mahali ilipo |
Amortization | Kupungua kwa thamani |
Amortization Calculation Worksheet | Ukokotozi wa kiwango cha kupungua kwa thamani |
Amortization days | Siku za kupungua kwa thamani |
Amortization Entries | Maingizo ya kupungua kwa thamani |
Amortization Entry | Ingizo la kupungua kwa thamani |
Amortization rate | Kiwango cha kupungua kwa thamani |
Amount | Kiasi |
Amount paid | Kiasi Kilicholipwa |
Amount received | Kiasi kilichopokelewa |
Amounts are tax inclusive | Kiasi hicho kimehusisha kodi |
Amount to pay | Kiasi cha kulipa |
Application Data | Takwimu zinazotumika |
Archived | Iliyokumbukwa |
Are you sure? | Una uhakika? |
As at {0} | Hadi kufikia tarehe {0} |
Ascending | Kupanda kwa kuelekea nambari kubwa |
Assets | Rasilimali |
At cost | Bei ya kununulia |
Attachment | Kiambatanisho |
Attachments | Viambatanisho |
Audit Trail | Ukaguzi wa mfumo laini |
Authorized by | Imeidhinishwa na |
Automatic | Ijiweke yenyewe |
Available credit | Deni lililopo |
Average cost | Wastani wa gharama |
Back | Rudi nyuma |
Backup | Hifadhi kumbukumbu |
Remember to always backup your business before executing any batch operations | Kumbuka kutunza_Backup takwimu zako mara kwa mara kabla hujafanya maingizo ya miamala ya mkupuo |
Balance | Salio |
Balance due | Kiasi Kilichopaswa Kulipwa |
Balance due if paid by {0} | Salio litakalopaswa kulipwa iwapo litalipwa ifikapo {0} |
Balance at beginning of period | Salio Mwanzoni |
Balance at end of period | Salio Mwishoni |
Balanced | Imelingana |
Balance Sheet | Taarifa ya Hali ya Kifedha |
Balance Sheet Account | Akaunti ya mizania |
Balance Sheet Built-in Account | Akaunti za Mizania zilizotengenezwa |
Balance Sheet Group | Kundi la mizania |
Bank account | Akaunti ya Benki |
Bank charges | Gharama za benki |
Bank account | Akaunti ya Benki |
Bank Accounts | Akaunti za Benki |
Bank Account Summary | Muhtasari wa Akaunti ya Benki |
Bank Reconciliation | Malinganisho ya Benki |
Bank Reconciliations | Malinganisho ya benki |
Bank Reconciliation Statement | Malinganisho ya Fedha za Benki |
Bank rule | Utaratibu wa Benki |
Bank Rules | Sheria za Benki |
Base Currency | Aina ya Fedha inayotumika |
Batch Create | Tengeneza miamala ya kuingizwa kwa mkupuo |
Batch Delete | Futa miamala mingi kwa pamoja |
You are in batch delete mode. Remember to always backup your data before executing batch delete. | Sasa uko kwenye kipengele cha kufuta miamala mingi kwa mkupuo. Kumbuka siku zote kuhifadhi takwimu zako - Backup kabla ya kuruhusu kufuta miamala mingi. |
Batch Update | Ingiza miamala kwa mkupuo |
Billable expenses | Ankara ya matumizi |
Billable expenses - cost | Gharama ya bili ya matumizi |
Billable expenses - invoiced | Ankara ya bili ya matumizi |
Billable time | Muda wa kushughulikia ankara ya malipo |
Billable time - invoiced | Muda wa kushughulikia ankara ya malipo |
Billable expense | Madai ya matumizi |
Billable Expenses | Ankara ya matumizi |
Billable Time | Muda wa kushughulikia ankara ya malipo |
Billable time - movement | Mtiririko wa Muda wa kushughulikia ankara ya malipo |
Billable time adjustment | Ongezeko la muda wa kulipia ankara |
Billable Time Summary | Muhtasari wa muda wa ankara |
Billing address | Anuani ya Malipo |
Bill of materials | Ankara ya bidhaa |
Book value | Thamani Vitabuni |
Budget | Makisio |
Built-in theme | Utaratibu uliowekwa na mfumo laini |
Bulk Update | Maingizo ya miamala mingi kwa mkupuo |
Business | Biashara |
Business Name | Jina la Biashara |
Business Details | Maelezo ya biashara |
Businesses | Biashara |
Business Identifier | Utambulisho wa biashara |
VAT XXX XXX XXX, TIN XXX XXX XXX, ABN XXX XXX XXX etc. | TIN XXX XXX XXX, VAT XXX XXX XXX n.k |
Business Logo | Nembo ya Biashara |
By | Hadi |
Cancel | Ghairi |
Capital Account | Akaunti za Mtaji |
Capital Accounts | Akaunti za Mtaji |
Capital Accounts Summary | Muhtasari wa akaunti ya mtaji |
Capital subaccounts | Akaunti ambatanishi za Mtaji |
Cash account | Akaunti ya Taslimu |
Cash Accounts | Akaunti za Taslimu |
Cash Account Summary | Muhtasari wa Akaunti ya Taslimu |
Cash & cash equivalents | Fedha taslimu na usawa |
Cash at bank | Fedha zilizoko benki |
Cash at the beginning of the period | Fedha mwanzoni |
Cash at the end of the period | Fedha mwishoni |
Cash basis | Taarifa kwa Mfumo wa Taslimu |
Cash on hand | Fedha Taslimu |
Charge monthly | Toza kila Mwezi |
Chart of Accounts | Jedwali la Kasma |
Cleared | Imeondolewa |
Cleared balance | Salio lililohakikiwa |
Clone | Bonyeza hapo kutekeleza |
Closing balance | Salio Mwishoni |
Closing balance after import | Salio ishia baada ya kuleta miamala toka nje ya mfumo |
Closing balance as per balance sheet | Salio mwishoni kwa mjibu wa taarifa ya hali ya kifedha |
Closing balance as per bank statement | Salio mwishoni kwa mjibu wa taarifa ya benki |
What was the closing balance of {0} as at {1} as per bank statement? | Salio ishia la {0} lilikuwa kiasi gani hadi kufikia tarehe {1} kwa mjibu wa taarifa ya benki? |
Closing balance before import | Salio ishia kabla ya kuleta miamala toka nje ya mfumo |
Closing balances | Bakaa |
Code | Kasma |
Column | Safu ya mhimili |
Column name | Jina la safu ya mhimili |
Columns | Safu za mihimili |
Computer equipment | Vifaa vya kompyuta |
Consideration received | Makadirio yaliyopokelewa |
Contact | Mawasiliano |
contains | inahusisha |
Contribution | Mchango |
Control account | Akaunti ya udhibiti |
Convert | Badili |
Convert into bank account | Badili kuwa akaunti ya benki |
Convert into cash account | Badili kuwa akaunti ya taslimu |
Copied | Imenakiliwa |
Copy to clipboard | Nakili miamala iliyoletwa kwa pamoja ipeleke eneo maalum |
Copy data from a spreadsheet and paste it into the text field below | Nakili takwimu toka Excel na weka kwenye eneo la wazi hapo chini |
Copy to | Nakili kwenda |
Cost adjustment to recover from negative inventory | Makadirio ya gharama za kufidia bidhaa zilizoleta hasara |
Cost of sales | Gharama ya mauzo |
Create | Tengeneza |
Create & add another | Tengeneza & Ongeza nyingine |
Create New Business | Ingiza Biashara au Kampuni mpya |
Credit | Mtoe |
Credit limit | Ukomo wa madeni |
Credit Note | Hati ya wadai |
Credit Notes | Hati za wadaiwa |
Currency | Aina ya Fedha |
Foreign exchange gains (losses) | Faida (Hasara) baada ya kubadilisha fedha za kigeni |
Current | Muda Mfupi |
Custom | Utaratibu |
Custom title | Utaratibu wa maelekezo |
Customer | Mteja |
Customers | Wateja / Wahusika |
Customer Statement | Taarifa ya Mteja |
Customer Statements | Taarifa ya Wateja |
Customer Statements (Transactions) | Taarifa ya Mteja/Mhusika (Miamala yake) |
Customer Statements (Unpaid Invoices) | Taarifa ya Mteja/Mhusika (Hati zisizolipwa) |
Customer Summary | Muhtasari wa Mteja/Mhusika |
Custom expense account | Akaunti ya kawaida ya matumizi |
Custom Field | Maelezo ya ziada |
Custom Fields | Maelezo ya ziada |
Custom income account | Akaunti ya kawaida ya mapato |
Customize | Ongeza Ujuzi |
Custom Report | Taarifa ya eneo fulani |
Custom Reports | Taarifa za kiujumla |
Custom theme | Utaratibu wa kujiwekea mwenyewe |
Date | Tarehe |
Date format | Muundo wa tarehe |
days | Siku |
days after issue date | Siku baadaya tarehe ilipotolewa |
Debit | Deni |
Debit Note | Hati ya mdaiwa |
Debit Notes | Hati za wadai |
Deduction | Makato |
Deduct withholding tax | Toza kodi ya zuio |
Delete | Futa |
Delivery address | Anuani ya kufikisha bidhaa |
Delivery date | Tarehe ya kufikisha bidhaa |
Delivery Instructions | Maelezo ya kufikisha bidhaa |
Delivery Note | Uthibitisho wa kufikisha bidhaa |
Delivery Notes | Maelezo ya kufikisha bidhaa |
Deposit | Weka fedha |
Depreciation | Uchakavu |
Depreciation Calculation Worksheet | Ukokotozi wa uchakavu |
Depreciation days | Siku za uchakavu |
Depreciation Entries | Maingizo ya uchakavu |
Depreciation Entry | Ingizo la uchakavu |
Depreciation rate | Kiwango cha uchakavu |
Descending | Kushuka kuelekea nambari ndogo |
Description | Maelezo |
Discount | Punguzo |
Discrepancy | Ingizo lisilo sahihi |
Show custom field as a column | Onesha eneo la mpangilio kama safu ya mhimili |
Show custom field on printed documents | Onesha eneo maalum kwenye nyaraka iliyochapwa |
Date of disposal | Tarehe ya mauzo |
Disposals | Rasilimali zinazopaswa kuondolewa |
Disposed fixed asset | Rasilimali za kudumu zilizouzwa |
Disposed intangible asset | Kuuzwa kwa mali isiyoshikika |
does not contain | haina |
Donations | Michango mbalimbali |
Do not recode | Usibadilishe kasma |
Download | Pakua |
Drawings | Fedha zilizochukuliwa |
Drop-down list | Orodha |
Due in {0} days | Kabla ya siku {0} |
Due today | Inayopaswa kulipwa leo |
Due tomorrow | Inayopaswa kulipwa kesho |
Due date | Kabla ya Tarehe |
Early payment discount | Punguzo la malipo ya awali |
Early payment discounts | Punguzo la malipo ya awali |
Earnings | Mapato |
Edit | Rekebisha |
Electricity | Umeme |
Barua pepe | |
Email address | Anuani ya barua pepe |
Emails | Barua pepe |
Email sending format | Mfumo wa utumaji wa barua pepe |
Email Settings | Uundaji wa barua pepe |
Email template | Dodoso la Barua pepe |
Email Templates | Madodoso ya Barua pepe |
Employee | Mwajiriwa |
Employee clearing account | Akaunti ya masawazisho kwa watumishi |
Employees | Waajiriwa |
Employee Summary | Muhtasari wa mwajiriwa |
Employer contribution | Mchango wa Mwajiri |
Empty | Hakuna cha kuonesha |
Entertainment | Ukarimu |
Equity | Mtaji |
Error | Makosa ya mfumo laini |
Every | Kila |
Exact amount | Kiasi kamili |
Exchange rate | Kiwango cha kubadilishia Fedha |
Exchange Rates | Kiwango cha kubadilishia Fedha |
Exclude inventory items with no movement | Usihusishe bidhaa zisizohamishika |
Exclude zero balances | Usihusishe kasma zenye salio sifuri |
Expense claims | Madai ya matumizi |
Expense account | Akaunti ya matumizi |
Expense Claim | Madai ya matumizi |
Expense Claim Payers | Walipaji wa Madai ya matumizi |
Expense Claims | Madai ya matumizi |
Payer | Mlipaji |
Expense Claims Summary | Muhtasari wa madai ya matumizi |
Expenses | Matumizi |
Export | Peleka kwenye mfumo wa nje |
Fax | Faksi |
Features | Vipengele |
Fill in data in your spreadsheet program | Jaza takwimu kwenye excel uliyoifungua |
Filter | Chagua |
Filter by custom field | Chagua kwa utaratibu maalum |
Financial Statements | Taarifa za Kifedha |
Find & merge | Tafuta & ambatanisha |
Find & recode | Tafuta & rekebisha kasma |
Finished item | Bidhaa iliyoisha |
First day of week | Siku ya kwanza ya Juma |
Fixed asset | Rasilimali za kudumu |
Fixed assets - depreciation | Uchakavu - Rasilimali za Kudumu |
Fixed Asset | Rasilimali za Kudumu |
Fixed Asset Depreciation | Uchakavu wa Rasilimali za muda mrefu |
Fixed Asset Disposal | Uuzwaji wa Rasilimali za Kudumu |
Fixed Assets | Rasilimali za Kudumu |
Fixed assets, accumulated depreciation | Limbikizo la uchakavu, wa rasiimali |
Fixed assets - loss on disposal | Hasara ya kuharibika - Rasilimali ya Kudumu |
Fixed Asset Summary | Muhtasari wa rasilimali za kudumu |
Flat rate | Njia nyoofu |
Folder | Kabrasha |
Folders | Makabrasha |
Footer | Sehemu ya chini |
For the period from {0} to {1} | Kwa kipindi kinachoanzia {0} hadi {1} |
Foreign exchange gain | Faida baada ya kubadilisha fedha za kigeni |
Foreign exchange loss | Hasara baada ya kubadilisha fedha za kigeni |
Form Defaults | Fomu zilizopendekezwa |
Forum | Jukwaa la Majadiliano au kwa maelezo zaidi kwa Kiswahili piga simu hizo hapo juu kwa Tanzania au tuma barua pepe kwa beny.sichone@yahoo.co.uk |
Free Accounting Software | Mfumo Laini wa bure |
Free Download | Pakua bure kabisa |
Freight-in | Bidhaa zilizosafirishwa toka ughaibuni |
From | Kutoka kwa |
From | Kuanzia |
Full access | Ruksa Kuingia Kokote |
Funds contributed | Fedha zilizochangishwa |
General Ledger | Leja Kuu |
General Ledger Summary | Muhtasari wa Leja Kuu |
General Ledger Transactions | Miamala ya Leja Kuu |
Goods Receipt | Stakabadhi ya kupokelea mizigo |
Goods Receipts | Stakabadhi za kupokelea mizigo |
Gross pay | Malipo ghafi |
Group | Kundi |
Group By | Kundi kwa |
Guides | Miongozo kwa Kiswahili simu 0625512064/0754208972 ,Beny Sichone au barua pepe benyananiah11@gmail.com , Dar es Salaam |
{0} rows hidden because they do not contain {1} | Mihimili uraro {0} imefichwa kwa sababu haina {1} |
Hide due date | Usioneshe tarehe ya halisi ya muamala |
Hide total amount | Ficha jumla ya kiasi |
Hostname | Jina la mwenyeji/mhusika |
Hourly rate | Kiwango kwa saa |
Hours | Masaa |
If bank account is: | Iwapo akaunti ya benki ni: |
If paid within | Iwapo ililipwa ndani ya muda takiwa |
Image | Taswira |
Import | Ingiza miamala toka mfumo mwingine wa nje |
Import bank statement | Ingiza kwenye mfumo taarifa toka Benki |
Import Business | Ingiza jina la biashara au kampuni toka mfumo mwingine |
The file you are trying to import is invalid | Faili unalotaka kulileta kwenye mfumo halitumiki |
Inactive | Haitumiki |
In-built Tax Code | Kasma ya kodi iliyo ndani ya mfumo |
Includes {0} | Inahusisha tozo {0} |
Income | Mapato |
Inflows | Zilizoingia |
Intangible asset | Mali isiyoshikika |
Intangible Asset | Mali isiyoshikika |
Intangible Asset Amortization | Kupungua kwa thamani ya Mali isiyoshikika |
Intangible Assets | Mali Isiyoshikika |
Intangible assets, accumulated amortization | Limbikizo la kupungua kwa thamani kwa mali isiyoshikika |
Intangible assets - amortization | Kupungua kwa thamani ya Mali isiyoshikika |
Intangible assets - loss on disposal | Hasara ya kuharibika kwa mali isiyoshikika |
Intangible Asset Summary | Muhtasari wa mali isiyoshikika |
Inter Account Transfer | Hamisha fedha toka Akaunti |
Inter Account Transfers | Hamisha fedha toka Akaunti mbalimbali |
Interest received | Riba Pokelewa |
Interval | Mpangilio |
Invalid username or password. Please try again. | Umekosea jina la mtumiaji au neno la siri. Tafadhali rudia tena. |
Inventory on hand | Bidhaa ghalani |
Inventory - cost | Gharama ya bidhaa |
Inventory Item | Bidhaa |
Inventory Items | Bidhaa ghalani |
Inventory kit | Kifungashio cha bidhaa |
Inventory Kits | Vifungashio vya bidhaa |
Inventory location | Mahali bidhaa ilipo |
Inventory locations | Mahali bidhaa zilipo |
Inventory Movement | Mtiririko wa Bidhaa |
Inventory Price List | Orodha ya bei ya kila bidhaa |
Inventory Profit Margin | Faida halisi itokanayo na bidhaa |
Inventory Quantity by Location | Idadi ya bidhaa kulingana na eneo lake |
Inventory Quantity Summary | Muhtasari wa idadi ya bidhaa ghalani |
Inventory - sales | Mauzo ya bidhaa |
Inventory Transfer | Uhamishaji wa bidhaa |
Inventory Transfers | Uhamishaji wa bidhaa |
Inventory Value Summary | Muhtasari wa thamani ya bidhaa ghalani |
Inventory Write-off | Bidhaa Iliyoharibika |
Inventory Write-offs | Bidhaa zilizoharibika |
Invoice | Ankara |
Invoiced | Yenye ankara ya malipo |
Invoice date | Tarehe ya ankara |
Invoice number | Nambari ya ankara |
Invoices | Ankara mbalimbali |
Invoice total | Jumla |
is | ni |
is between | iko kati |
is checked | imehakikiwa |
is empty | iko tupu |
is less than | ni ndogo kuliko |
is more than | ni zaidi ya |
is not | siyo |
is not checked | haijahakikiwa |
is not empty | haiko tupu |
is not zero | sio sifuri |
is zero | ni sifuri |
Issue date | Tarehe ya kutolewa |
Item | Bidhaa |
Item code | Nambari ya kasma |
Item name | Jina la Bidhaa |
Journal Entries | Miamala ya Jono |
Journal Entry | Ingizo la Jono |
Label | Alama ya utambulisho |
Language | Lugha |
Large | Kubwa |
Last reconciliation | Malinganisho ya benki yaliyopita |
Late Payment Fees | Malipo ya ada yaliyocheleweshwa |
Late Payment Fee | Malipo ya ada yaliyocheleweshwa |
Late payment fees | Ada ya malipo iliyocheleweshwa |
Layout | Muonekano |
Learn More | Endelea kujifunza zaidi |
Legal fees | Gharama za kisheria |
Less | Toa |
Liabilities | Dhima |
Liability account | Akaunti ya Madeni |
License | Leseni |
Limited access | Hairuhusiwi Kuingia |
Line | Msitari |
Location | Eneo |
Lock Date | Funga Tarehe |
If lock date is specified, all transactions dated on lock date or before will be read-only. | Iwapo tarehe iliyofungwa imewekwa wazi, miamala yote ndani ya tarehe hiyo au kabla haiwezi kubadilishwa |
Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date. | Tarehe iliyofungwa itaendelea hadi kufikia {0}. Unaweza kuboresha au kufuta kabisa miamala itakayoendelea baada ya tarehe iliyofungwa. |
Login | Ingia |
Logout | Ondoka |
Margin | Faida Iliyopatikana |
Medium | Ya kati |
Merge | Ambatanisha |
Message body | Maelezo ya barua pepe |
Minutes | Dakika |
Mobile | Simu ya kiganjani |
Month(s) | Mwezi(Miezi) |
Motor vehicle expenses | Gharama za magari |
Multiple rates | Viwango vingi mbalimbali |
Multi-user access is not available in desktop edition. | Kwa watumiaji zaidi ya mmoja hawaruhusiwi kutumia mfumo huu kwenye kompyuta isiyounganishwa kwa njia ya mtandao. |
Name | Jina |
Narration | Maelezo |
Net | Halisi |
Net assets | Rasilimali Halisi |
Net loss | Hasara Halisi |
Net movement | Mtiririko halisi |
Net profit | Faida Halisi |
Net profit (loss) | Faida (Hasara) Halisi |
Net increase (decrease) in cash held | Ongezeko (Punguzo) la fedha zilizopo |
Net pay | Malipo baada ya makato |
Net Purchases | Manunuzi Halisi |
Net Sales | Mauzo Halisi |
Never | Hakuna |
New Account | Akaunti mpya |
New Amortization Entry | Ingizo jipya la kupungua kwa thamani kwa mali isiyoshikika |
New Attachment | Weka kiambatanisho kipya |
New Bank Account | Ingiza Akaunti mpya ya Benki |
New Bank Reconciliation | Fanya malinganisho mapya ya benki |
New Bank Rule | Utaratibu mpya wa Benki |
New Billable Time | Muda mpya wa kushughulikia ankara ya malipo |
New Capital Account | Ingizo Jipya la Akaunti ya Mtaji |
New Cash Account | Akaunti Mpya ya Taslimu |
New Credit Note | Hati mpya ya wadai |
New Customer | Mteja Mpya |
New Custom Field | Ongeza Maelezo ya ziada |
New Debit Note | Weka hati mpya daiwa |
New Delivery Note | Uthibitisho mpya wa kufikisha bidhaa |
New Depreciation Entry | Ingizo jipya la uchakavu |
New Employee | Mtumishi mpya |
New Exchange Rate | Badili kiwango cha ubadilishaji wa fedha |
New Expense Claim | Madai mapya ya matumizi |
New Fixed Asset | Ingiza Rasilimali mpya ya Kudumu |
New Folder | Weka kabrasha jipya |
New Goods Receipt | Ongeza stakabadhi mpya ya kupokelea mizigo |
New Group | Kundi Jipya |
New Intangible Asset | Ingizo jipya la mali isiyoshikika |
New Inter Account Transfer | Hamisho jipya la fedha toka Akaunti |
New Inventory Item | Bidhaa Mpya |
New Inventory Kit | Ongeza Kifungashio kipya cha bidhaa |
New Inventory Location | Fungua eneo jipya la kutunzia bidhaa |
New Inventory Transfer | Ingizo jipya la uhamishaji wa bidhaa |
New Journal Entry | Maingizo ya Jono Mpya |
New Late Payment Fee | Ingiza Malipo mapya ya ada iliyocheleweshwa |
New Non-inventory Item | Ingizo jipya la kitu kingine nje ya bidhaa |
New Payment | Ingiza Malipo mapya |
New Payslip | Ingiza hati mpya ya mshahara |
New Payslip Item | Ongeza mengineyo kwenye hati ya mshahara |
New Production Order | Ingiza agizo jipya la uzalishaji |
New Purchase Invoice | Ankara Mpya ya Manunuzi |
New Purchase Order | Maagizo mapya ya manunuzi |
New Purchase Quote | Uagizaji wa bidhaa mpya za kununuliwa |
New Receipt | Ongeza Stakabadhi mpya ya fedha |
New Recurring Journal Entry | Weka jono mpya inayotokea mara kwa mata |
New Recurring Payslip | Ingizo jipya la utoaji wa moja kwa moja wa hati ya mshahara |
New Recurring Purchase Invoice | Ankara mpya ya manunuzi ya mara kwa mara |
New Recurring Sales Invoice | Ongeza utumaji wa haraka wa ankara ya mauzo |
New Report | Taarifa Mpya |
New Report Transformation | Badili muundo wa Taarifa |
New Sales Invoice | Ankara Mpya ya Mauzo |
New Sales Order | Ombi jipya la kuuza bidhaa |
New Sales Quote | Makadirio mapya ya ankara za mauzo |
New Special Account | Weka akaunti mpya maalum |
New Subaccount | Ongeza akaunti mpya ambatanishi |
New Supplier | Msambazaji Mpya |
New Tax Code | Kasma mpya ya kodi |
New tax liability | Ongeza deni jipya la kodi |
New Theme | Weka dokezo jipya |
New Total | Jumla Mpya |
New Tracking Code | Kuhakiki na kuweka nambari mpya ya Kasma |
New User | Mtumiaji mpya |
New Write-off | Futa Bidhaa nyingine |
Next | Endelea Inayofuata |
Next issue date | Tarehe ya kutolea bidhaa Inayofuata |
No due date | Hakuna tarehe maalum ya malipo |
No matches found | Hakuna uwiano na ushabihiano wowote |
None | Hakuna |
Non-inventory Item | Kitu kingine nje ya bidhaa |
Non-inventory Items | Vitu vingine nje ya bidhaa |
No pending deposits as at {0} | Hakuna fedha ambazo zinasubiri kuingia hadi kufikia {0} |
No pending withdrawals as at {0} | Hakuna fedha ambazo zimetolwa na hazijalipwa hadi kufikia {0} |
No tax | Hakuna kodi |
Notes | Maelezo ziada |
Not reconciled | Haijalinganishwa |
Number | Nambari |
Number format | Muundo wa nambari |
Number of transactions already imported | Miamala kadhaa imekwishaletwa kwenye mfumo |
Number of transactions in the file | Idadi ya miamala kwenye faili |
Number of transactions to import | Idadi ya miamala ya kuletwa toka mfumo wa nje |
Off | Funga |
On | Fungua |
One option per line | Mpangilio mmoja kwa msitari |
Only administrators can rename business name. | Ni wasimamizi wa mtandao tu ndio wanaruhisiwa kubadili jina la biashara au kampuni |
Copy to clipboard, then paste data to your spreadsheet program | Nakili miamala iliyoletwa kwa pamoja, halafu iweke kwenye excel |
Copy to clipboard, then paste columns to your spreadsheet program | Nakili miamala iliyoletwa kwa pamoja, halafu iweke kwenye excel |
Opening balance | Salio Anzia |
Optional | Hiari |
Options for drop-down list | Mpangilio juu ya orodha |
Order By | Agiza kwa |
Order number | Nambari ya agizo la bidhaa |
Other movements | Mengineyo |
Outflows | Zilizotoka |
Overdue | Iliyopitiliza muda |
Overdue yesterday | Ilipaswa kulipwa jana |
Overpaid | Iliyolipwa zaidi |
Page {0} of {1} | Ukurasa na. {0} katika kurasa {1} |
Paper size | Ukubwa wa karatasi |
Paid in full | Imelipwa yote |
Paid from | Imelipwa kutoka kwa |
Paid in advance | Iliyolipwa awali |
Paragraph text | Ujumbe kwa aya |
Password | Neno la siri |
Payee | Mlipwaji |
Payment | Malipo |
Payments | Malipo |
Payroll liabilities | Madai ya gharama za utumishi |
Payslip | Hati ya mshahara |
Payslip Contribution Item | Michango mbalimbali kwenye hati ya mshahara |
Payslip Contribution Items | Michango mbalimbali kwenye hati za mishahara |
Payslip Deduction Item | Kitu cha kukatwa kwenye hati ya mshahara |
Payslip Deduction Items | Mambo ya kukatwa kwenye hati za mishahara |
Payslip Earnings Item | Mapato mbalimbali kwenye hati ya mshahara |
Payslip Earnings Items | Mapato mbalimbali kwenye hati za mishahara |
Payslip Items | Vidokezo vya kuweka kwenye hati ya mshahara |
Payslips | Hati za mishahara |
Payslip Summary | Muhtasari wa Hati ya mshahara |
Payslip Totals per Item and Employee | Jumla ya hati ya mshahara kwa kila kipengele na muajiriwa |
Pending | Bado haijashughulikiwa |
Pending deposits | Fedha ambazo zinasubiriwa kuingizwa benki |
Pending withdrawals | Fedha ambazo zimeandikiwa hundi ila bado hazijatoka benki |
Percentage | Asilimia |
Plain | Tupu |
Plain text | Ujumbe hauna maandishi |
Popular | Inayokubalika |
Port | Utambulisho maalum_Port |
Position | Nafasi |
Preferences | Mambo ya kipaumbele |
Chapisha | |
Printing and stationery | Shajala na uchapishaji |
Production Order | Agizo la uzalishaji |
Production Orders | Maagizo la uzalishaji |
Profit | Faida |
Profit and Loss Statement | Taarifa ya Mapato na Matumizi |
Profit and Loss Statement Account | Taarifa ya Faida na Hasara ya aina ya Akaunti |
Profit and Loss Statement (Actual vs Budget) | Taarifa ya Mapato na Matumizi (Halisi vs Makisio) |
Profit and Loss Statement Built-in Account | Akaunti za Faida na hasara zilizotengenezwa |
Profit and Loss Statement Group | Taarifa ya Faida na Hasara ya kundi la Akaunti |
Profit (loss) | Faida (Hasara) |
Profit (loss) for the period | Faida (Hasara) ya kipindi husika |
Purchase Invoice | Ankara ya Manunuzi |
Purchase Invoice Credit | Madai ya hati ya manunuzi |
Purchase Invoices | Ankara za Manunuzi |
Purchase Order | Maagizo ya Manunuzi |
Purchase Orders | Maagizo ya manunuzi |
Purchase price | Bei ya kununulia |
Purchase Quote | Uagizaji wa bidhaa za kununuliwa |
Purchase Quotes | Maagizo ya bidhaa za kununuliwa |
Purchases | Manunuzi |
Qty | Idadi |
Qty on hand | Idadi iliyopo |
Qty owned | Idadi ya bidhaa zitakazokuwepo |
Qty to deliver | Idadi ya bidhaa za kupelekwa |
Qty to invoice | Idadi ya kuandaliwa ankara |
Qty to receive | Idadi ya bidhaa za kupokea |
Quote | Nukuu |
Quote number | Nambari ya ankara ya makadirio |
Rate | Kiwango |
Receipt | Stakabadhi |
Payment or Receipt | Malipo au stakabadi |
Receipts | Stakabadhi |
Receipts & Payments | Stakabadhi vs Hati ya malipo |
Receipts & Payments Summary | Muhtasari wa Mapato na Matumizi |
Received in | Imepokelewa kwenye |
Reconciled | Imelinganishwa |
Recurring Journal Entries | Jono mpya zinazotokea mara kwa mara |
Recurring Journal Entry | Ingizo la jono la mara kwa mara |
Recurring Payslip | Utoaji wa moja kwa moja wa hati ya mshahara |
Recurring Payslips | Utoaji wa moja kwa moja wa hati za mishahara |
Recurring Purchase Invoice | Ankara ya manunuzi ya mara kwa mara |
Recurring Purchase Invoices | Ankara za manunuzi za mara kwa mara |
Recurring Sales Invoice | Utumaji wa haraka wa ankara ya mauzo |
Recurring Sales Invoices | Kutuma ankara ya mauzo moja kwa moja |
Reference | Rejea |
Refund | Rudisha |
Remove Business | Ondoa biashara au kampuni |
Rename | Badili jina |
Rename columns | Badili majina ya safu ya mihimili |
