Zaslon Kontni načrt, dostopen iz Nastavitve zavihka, nudi organiziran pregled vseh finančnih kontov, ki jih uporablja vaše podjetje.
Ta zaslon je razdeljen na dva dela:
Na levi strani zaslona boste našli svoje račune in skupine Bilance stanja (Sredstva, Obveznosti, Kapital).
Za ustvarjanje novega računa:
Za podrobne informacije si oglejte razdelek Bilančni konto — Uredi.
Če imate veliko računov, razmislite o organizaciji le-teh v podskupine (kot so Sredstva v obtoku, Neobveznosti):
Na desni strani boste upravljali s svojimi izkazom poslovnega izida, povezanimi z dohodki in stroški.
Za dodajanje novega računa dobička in izgube:
Da bolje organizirate svoje prihodke in odhodke, lahko svoje račune dobička in izgube razdelite v podskupine (kot so neposredni odhodki, operativni odhodki, drugi prihodki):
Manager vam omogoča, da ustvarite prilagojene medseštevke (kot so bruto dobiček, neto dobiček, obratni dobiček):
Lahko uredite vrstni red računov, skupin in podsubtotalov tako, da kliknete modre puščice. Vendar pa vgrajenih skupin najvišje ravni (Sredstva, Obveznosti, Kapital) ni mogoče preurediti. Postavitev teh računov najvišje ravni lahko namesto tega prilagodite pri ustvarjanju dejanskih poročil o Bilanci stanja.
Manager samodejno doda vgrajene račune na podlagi omogočenih zavihkov in funkcij:
Account | Condition for Automatic Creation | Guide |
---|---|---|
Assets, Liabilities, Equity | Built-in (default) | - |
Cash & cash equivalents | At least one bank or cash account created | Account — Cash & cash equivalents |
Inter Account Transfers | At least one bank or cash account created | Account — Inter Account Transfers |
Accounts receivable | At least one customer created | Account — Accounts receivable |
Accounts payable | At least one supplier created | Account — Accounts payable |
Billable time | At least one billable time entry created | Account — Billable time |
Billable expenses | Billable Expenses feature enabled | Account — Billable expenses |
Capital Accounts | At least one capital account created | Account — Capital Accounts |
Employee clearing account | One employee added | Account — Employee clearing account |
Expense claims | One expense claim payer added | Account — Expense claims |
Fixed assets, at cost / Fixed assets, accumulated depreciation | One fixed asset created | Fixed assets, at cost, Accumulated depreciation |
Intangible assets, at cost / Intangible assets, accumulated amortization | One intangible asset created | Intangible assets, at cost, Accumulated amortization |
Inventory on hand | Inventory revaluation added | Account — Inventory on hand |
Investments, at cost | Investment created under Investments tab | Account — Investments, at cost |
Special Accounts | Special account created | Account — Special Accounts |
Tax payable | One tax code configured | Account — Tax payable |
Withholding tax | Withholding tax receipt created | Withholding tax |
Withholding tax receivable/payable | Withholding tax enabled from Settings | Receivable, Payable |
Retained earnings | Automatically added (default) | Account — Retained earnings |
Dodatno se lahko določeni vgrajeni računi prikažejo v Izkazu poslovnega izida, ko so izpolnjeni določeni pogoji:
Account | Condition | Guide |
---|---|---|
Billable expenses - cost/invoiced | Billable Expenses enabled | Cost, Invoiced |
Billable time - invoiced/movement | One billable time recorded | Invoiced, Movement |
Investment gains (losses) | Investment market price set | Investment gains (losses) |
Foreign exchange gains (losses) | Foreign currency enabled | Foreign exchange gains (losses) |
Fixed assets - depreciation / loss on disposal | Depreciation or asset disposal recorded | Depreciation, Loss on disposal |
Intangible assets - amortization / loss on disposal | Amortization or intangible disposal | Amortization, Loss on disposal |
Inventory - sales/cost | Inventory items created | Sales, Cost |
Late payment fees | Late payment fee charged | Late payment fees |
Rounding expense | Rounding on sales invoice | Rounding expense |
Ta vodič zagotavlja temeljno razumevanje, potrebno za učinkovito organizacijo in upravljanje vašega Kontnega načrta v Managerju.